20211019 시간외 특징주 SBI인베스트먼트,얍엑스,아주IB투자,NHN벅스,비디아이,인트로메딕,중앙디앤엠, NEOgram/Issue2021. 10. 19. 18:39
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[SBI인베스트먼트(019550)(+9.83%)]
야놀자 나스닥 상장 기대감 재부각 등에 시간외 일부 야놀자 관련주 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-19 18:31:17]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI인베스트먼트(019550) 소폭 상승세 +3.27% 제목 : SBI인베스트먼트(019550)소폭 상승세 + | 인포스탁 | SBI인베스트먼트 | 2021-10-19 13:55:57 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | SBI인베스트먼트, 제주맥주 지분 일부 회수 [마켓인사이트] | 한국경제 | 2021.07.23 09:34 | 
| 1 | [특징주] 야놀자, 나스닥行 IPO 시동거나...SBI인베스트먼트 등 ... | 서울경제 | 2021.07.08 09:29 | 
| 2 | [레이더M] SBI인베스트먼트, 홍콩계 PE에 가상자산거래소 '빗썸코리... | 매일경제 | 2021.06.04 10:46 | 
| 3 | '빗썸 주식 10억 한번에 팔았다'…서울거래소 비상장, SBI 인베스트... | 헤럴드경제 | 2021.06.04 10:04 | 
| 4 | [특징주] SBI인베스트먼트, 12조 이토로 스팩 나스닥 상장소식에 '... | 헤럴드경제 | 2021.03.18 13:19 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 에스비아이인베스트먼트(주) [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.07.12 | 
| 1 | 에스비아이인베스트먼트(주) 소속부변경 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 2 | 에스비아이인베스트먼트(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 3 | 에스비아이인베스트먼트(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 4 | 에스비아이인베스트먼트(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고 | KOSCOM | 2021.03.15 | 
| 5 | 에스비아이인베스트먼트(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.26 | 
| 6 | 에스비아이인베스트먼트(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.15 | 
| 7 | 에스비아이인베스트먼트(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지... | KOSCOM | 2020.11.25 | 
| 8 | 에스비아이인베스트먼트(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2020.03.27 | 
| 9 | 에스비아이인베스트먼트(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2020.03.19 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 792 | 0 | -792 | 1,338,540 | 0 | -1,338,540 | 
| 기관합계 | 792 | 0 | -792 | 1,338,540 | 0 | -1,338,540 | 
| 기타법인 | 5,900 | 0 | -5,900 | 10,000,500 | 0 | -10,000,500 | 
| 개인 | 4,767,179 | 4,428,178 | -339,001 | 8,580,292,265 | 8,006,374,110 | -573,918,155 | 
| 외국인 | 215,302 | 568,253 | 352,951 | 372,141,545 | 971,160,435 | 599,018,890 | 
| 기타외국인 | 10,329 | 3,071 | -7,258 | 19,258,305 | 5,496,610 | -13,761,695 | 
| 전체 | 4,999,502 | 4,999,502 | 0 | 8,983,031,155 | 8,983,031,155 | 0 | 
[얍엑스(060230)(+9.81%)]
장 마감 후 중국 위즈덤캐피탈그룹 컨소시엄과 1억5,000만 달러 규모 투자의향서 체결 소식 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-19 18:31:17]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 20211019900459 | 20211019 | 코 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211019900459 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-19 17:40:00 | 20211019900459 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 
| 2021-10-19 16:05:00 | 20211019900282 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | [더벨]얍엑스, 중국서 1770억 투자 유치[머니투데이 황선중 기자] 더벨머니투데이 thebell | 머니투데이 | 얍엑스 | 2021-10-19 17:55:05 | 
| 5 | 얍엑스, 1.5억달러 대규모 투자 유치코스닥 상장사 얍엑스가 중국 위즈덤캐피탈그룹 컨소시엄과 | 팍스넷뉴스 | 얍엑스 | 2021-10-19 17:27:17 | 
| 4 | 얍엑스, 1.5억 달러 규모 투자 유치…中 위즈덤캐피탈그룹과 LOI 체결[머니투데이 김건우 기자]얍엑스는 중국 위즈덤캐피탈그룹 | 머니투데이 | 얍엑스 | 2021-10-19 17:18:38 | 
| 3 | 얍엑스, 1억5000만 달러 규모 투자 유치... 中 위즈덤캐피탈그룹 컨소시엄[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 코스닥 상장사 얍엑스가 | 뉴스핌 | 얍엑스 | 2021-10-19 16:58:46 | 
| 2 | 얍엑스(060230) 소폭 상승세 +3.72% 제목 : 얍엑스(060230)소폭 상승세 +3.72%기 | 인포스탁 | 얍엑스 | 2021-10-19 11:07:59 | 
| 1 | 얍엑스(060230) 소폭 상승세 +4.03% 제목 : 얍엑스(060230)소폭 상승세 +4.03%기 | 인포스탁 | 얍엑스 | 2021-10-18 09:43:24 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 얍엑스(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | KOSCOM | 2021.10.19 | 
| 1 | 얍엑스(주) (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 | KOSCOM | 2021.10.19 | 
| 2 | 얍엑스(주) 증권 발행결과(자율공시) | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 3 | 얍엑스(주) 증권 발행결과(자율공시) | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 4 | 얍엑스(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2021.10.07 | 
| 5 | 얍엑스(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.10.07 | 
| 6 | 얍엑스(주) (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.09.30 | 
| 7 | 얍엑스(주) 전환사채권발행결정(제21회차) | KOSCOM | 2021.09.30 | 
| 8 | 얍엑스(주) (정정)전환사채권발행결정(제20회차) | KOSCOM | 2021.09.30 | 
| 9 | 얍엑스(주) 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(이차 전지용 바인더... | KOSCOM | 2021.09.14 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 0 | 4,507 | 4,507 | 0 | 9,224,560 | 9,224,560 | 
| 기관합계 | 0 | 4,507 | 4,507 | 0 | 9,224,560 | 9,224,560 | 
| 기타법인 | 36,112 | 31,542 | -4,570 | 74,748,485 | 65,425,770 | -9,322,715 | 
| 개인 | 1,445,624 | 1,281,956 | -163,668 | 3,071,440,925 | 2,732,656,030 | -338,784,895 | 
| 외국인 | 100,883 | 264,730 | 163,847 | 209,683,400 | 548,805,410 | 339,122,010 | 
| 기타외국인 | 116 | 0 | -116 | 238,960 | 0 | -238,960 | 
| 전체 | 1,582,735 | 1,582,735 | 0 | 3,356,111,770 | 3,356,111,770 | 0 | 
[아주IB투자(027360)(+6.59%)]
야놀자 나스닥 상장 기대감 재부각 등에 시간외 일부 야놀자 관련주 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-19 18:31:17]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아주IB투자(027360) 소폭 상승세 +3.73% 제목 : 아주IB투자(027360)소폭 상승세 +3.7 | 인포스탁 | 아주IB투자 | 2021-10-19 09:15:08 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 아주IB투자, 소방밸브제조업체 우당기술산업 350억원에 인수 [마켓인사... | 한국경제 | 2021.10.06 13:18 | 
| 1 | [마켓인]아주IB투자, 소방밸브업체 우당기술산업 인수 | 이데일리 | 2021.10.06 10:02 | 
| 2 | [시그널] 아주IB투자, 소방밸브업체 우당기술산업 350억 원에 인수 | 서울경제 | 2021.10.06 09:33 | 
| 3 | [마켓인]아주IB투자, 소뱅 비전펀드II에 야놀자 보유지분 매각 | 이데일리 | 2021.10.06 01:01 | 
| 4 | 아주IB투자, 반기 영업이익 120억원…전년 比 16% ↑ | 이데일리 | 2021.08.13 18:01 | 
| 5 | 공무원연금, IMM인베·SV인베·아주IB투자 등에 450억원 출자 [마... | 한국경제 | 2021.07.19 10:01 | 
| 6 | [시그널] 공무원연금 벤처펀드 위탁운용사에 IMM·SV인베·아주IB투자 | 서울경제 | 2021.07.16 10:02 | 
| 7 | [마켓인]아주IB투자, 골드만삭스와 美스트림에 공동 투자 | 이데일리 | 2021.06.14 14:00 | 
| 8 | 아주IB투자, 10년 연속 '서울스프링실내악축제' 공식 후원 | 머니투데이 | 2021.05.21 11:11 | 
| 9 | [마켓인]아주IB투자, 잇단 美바이오 투자 성과…아팰리스, FDA 승인 | 이데일리 | 2021.05.21 05:01 | 
| 10 | [마켓인]아주IB투자, 1Q 영업익 95억원…"탄탄한 관리보수 영향" | 이데일리 | 2021.05.17 12:12 | 
| 11 | [마켓인사이트]아주IB투자, 피엔에이치테크 엑시트 마무리 | 한국경제 | 2021.04.29 09:18 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 아주아이비투자(주) 추가상장(주식매수선택권 행사) | KOSCOM | 2021.08.27 | 
| 1 | 아주아이비투자(주) 추가상장(주식매수선택권 행사) | KOSCOM | 2021.04.21 | 
| 2 | 아주아이비투자(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.26 | 
| 3 | 아주아이비투자(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 4 | 아주아이비투자(주) [투자주의]스팸관여과다종목 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 5 | 아주아이비투자(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2021.03.16 | 
| 6 | 아주아이비투자(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.12 | 
| 7 | 아주아이비투자(주) 현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2021.02.02 | 
| 8 | 아주아이비투자(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.02 | 
| 9 | 아주아이비투자(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이... | KOSCOM | 2021.02.02 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 13,895 | 3,389 | -10,506 | 68,331,280 | 16,714,105 | -51,617,175 | 
| 사모 | 101 | 0 | -101 | 495,910 | 0 | -495,910 | 
| 기관합계 | 13,996 | 3,389 | -10,607 | 68,827,190 | 16,714,105 | -52,113,085 | 
| 기타법인 | 0 | 3,461 | 3,461 | 0 | 17,393,690 | 17,393,690 | 
| 개인 | 1,155,987 | 1,181,540 | 25,553 | 5,854,927,560 | 5,967,743,140 | 112,815,580 | 
| 외국인 | 361,151 | 343,735 | -17,416 | 1,776,942,970 | 1,703,857,565 | -73,085,405 | 
| 기타외국인 | 1,874 | 883 | -991 | 9,375,460 | 4,364,680 | -5,010,780 | 
| 전체 | 1,533,008 | 1,533,008 | 0 | 7,710,073,180 | 7,710,073,180 | 0 | 
[NHN벅스(104200)(+3.76%)]
싸이월드제트 로그인 트래픽 폭주 소식 속 싸이월드 BGM 서비스를 위한 콘텐츠 공급 계약 체결 사실 지속 부각에 정규장 12.73% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-19 18:31:17]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | NHN벅스, 싸이월드 운영 재개 소식에 이틀 연속 급등과거 ‘미니홈피’로 인기를 끌었던 소셜네트워크서비스(S | 조선경제 | NHN벅스 | 2021-10-19 13:55:47 | 
| 24 | [특징주] NHN벅스, 싸이월드 운영 재개 소식에 2거래일 연속 급등 제목 : [특징주] NHN벅스, 싸이월드 운영 재개 소 | 인포스탁 | NHN벅스 | 2021-10-19 10:10:53 | 
| 23 | [특징주] NHN벅스, 신고가 랠리...'싸이월드 음원 공급' [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = NHN벅스가 싸이월드 | 뉴스핌 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:47:51 | 
| 22 | NHN벅스(104200) 급등세 기록중 +24.61%, 52주 신고가, 5거래일 연속 상승제목 : NHN벅스(104200)급등세 기록중 +24. | 인포스탁 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:44:19 | 
| 21 | NHN벅스, +19.80% 상승폭 확대NHN벅스(104200)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:39:56 | 
| 20 | NHN벅스(104200), 52주 신고가 NHN벅스(104200)는 당일 8,380원까지 오르며 | 헤럴드경제 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:24:30 | 
| 19 | [강세 토픽] 미디어 - 음원서비스 테마, NHN벅스 +10.75%, 지니뮤직 +3.05%[미디어 - 음원서비스] 테마가 강세다. 전일 대비 3 | 조선경제 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:12:26 | 
| 18 | 'NHN벅스' 52주 신고가 경신, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형성◆ 차트 분석- 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 | 한경/증권 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:08:22 | 
| 17 | NHN벅스(104200) 급등 출발 +11.03%, 5거래일 연속 상승 제목 : NHN벅스(104200)급등 출발 +11.03 | 인포스탁 | NHN벅스 | 2021-10-19 09:00:47 | 
| 16 | 10월 18일 오후장 급등주 PICK5 - 스튜디오산타클로스, NHN벅스, 한국주강.최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 한국주강 | 2021-10-18 13:46:33 | 
| 15 | 싸이월드 BGM의 부활…재개 소식에 'NHN벅스' 상한가 직행[머니투데이 구경민 기자] NHN벅스가 싸이월드의 운영 | 머니투데이 | NHN벅스 | 2021-10-18 10:42:03 | 
| 14 | [특징주] NHN벅스, '싸이월드 운영 재개' 소식에 '상한가' [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = NHN벅스가 싸이월드 | 뉴스핌 | NHN벅스 | 2021-10-18 10:35:36 | 
| 13 | [강세업종] 미디어 관련주 상승세…NHN벅스 상한가[강세업종] 미디어 관련주 상승세…NHN벅스 상한가[아 | 아이투자 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:51:36 | 
| 12 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - NHN벅스, 스튜디오산타클로스, 한일화학.최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 보성파워텍 | 2021-10-18 09:50:03 | 
| 11 | [특징주] ‘싸이월드 재개’ NHN벅스 상한가 [헤럴드경제=김성미 기자] NHN벅스가 싸이월드 운영 | 헤럴드경제 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:47:43 | 
| 10 | NHN벅스, 싸이월드 서비스 재개 소식에 '상한가'NHN벅스가 싸이월드 최소 기능 제품(MVP, Min | 한경/증권 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:45:15 | 
| 9 | [특징주]NHN벅스, 싸이월드 재개 소식에 상한가[아시아경제 지연진 기자] NHN벅스가 국내 최초 소 | 아시아경제 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:35:47 | 
| 8 | [오전 급등주 점검] NHN벅스 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] NHN벅스 상한가 외...재무 상 | 아이투자 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:32:38 | 
| 7 | [특징주] NHN벅스, 싸이월드 MVP 서비스 개시 수혜주 부각에 '상한가' 제목 : [특징주] NHN벅스, 싸이월드 MVP 서비스 | 인포스탁 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:15:18 | 
| 6 | NHN벅스(104200) 상한가 진입 제목 : NHN벅스(104200)상한가 진입기업개요온라 | 인포스탁 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:08:32 | 
| 5 | [이시각 상한가] NHN벅스(▲1630) - 18일 오전 9시6분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:07:03 | 
| 4 | NHN벅스, +29.96% 상한가NHN벅스(104200)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:06:22 | 
| 3 | NHN벅스(104200) 급등 출발 +19.30%, 4거래일 연속 상승 제목 : NHN벅스(104200)급등 출발 +19.30 | 인포스탁 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:03:03 | 
| 2 | NHN벅스, +11.03% 상승폭 확대NHN벅스(104200)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:02:26 | 
| 1 | NHN벅스, 0.00% VI 발동NHN벅스(104200)가 VI가 발동했다. 현재 5, | 조선경제 | NHN벅스 | 2021-10-18 09:00:20 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)엔에이치엔벅스 타법인주식및출자증권처분결정 | KOSCOM | 2021.08.20 | 
| 1 | (주)엔에이치엔벅스 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.13 | 
| 2 | (주)엔에이치엔벅스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.13 | 
| 3 | (주)엔에이치엔벅스 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음... | KOSCOM | 2021.07.28 | 
| 4 | (주)엔에이치엔벅스 조회공시요구(현저한시황변동) | KOSCOM | 2021.07.27 | 
| 5 | (주)엔에이치엔벅스 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.13 | 
| 6 | (주)엔에이치엔벅스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.13 | 
| 7 | (주)엔에이치엔벅스 (정정)정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.24 | 
| 8 | (주)엔에이치엔벅스 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.24 | 
| 9 | (주)엔에이치엔벅스 대표이사변경 | KOSCOM | 2021.03.23 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 6,471 | 0 | -6,471 | 50,229,120 | 0 | -50,229,120 | 
| 연기금 등 | 100 | 72 | -28 | 815,240 | 596,220 | -219,020 | 
| 기관합계 | 6,571 | 72 | -6,499 | 51,044,360 | 596,220 | -50,448,140 | 
| 기타법인 | 266,028 | 2,908 | -263,120 | 2,117,819,780 | 23,434,410 | -2,094,385,370 | 
| 개인 | 15,449,236 | 15,763,685 | 314,449 | 126,529,111,240 | 129,051,348,390 | 2,522,237,150 | 
| 외국인 | 236,416 | 185,980 | -50,436 | 1,917,894,940 | 1,495,700,320 | -422,194,620 | 
| 기타외국인 | 45,571 | 51,177 | 5,606 | 384,031,550 | 428,822,530 | 44,790,980 | 
| 전체 | 16,003,822 | 16,003,822 | 0 | 130,999,901,870 | 130,999,901,870 | 0 | 
[비디아이(148140)(+2.78%)]
장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 안승만(최대주주) 대상 4,662,973주(100.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-19 18:31:17]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 20211019000317 | 20211019 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211019000317 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2021-10-19 17:51:00 | 20211019000317 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 비디아이, 101억원 규모 제3자배정 유상증자 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 비디아이 | 2021-10-19 18:07:35 | 
| 6 | 비디아이, 100.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 제목 : 비디아이, 100.99억원 규모 제3자배정 유 | 인포스탁 | 비디아이 | 2021-10-19 17:52:10 | 
| 5 | 비디아이, +5.36% 상승폭 확대비디아이(148140)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 비디아이 | 2021-10-19 09:06:36 | 
| 4 | [특징주] 비디아이-엘리슨, ASCO GI 심포지엄 참가… 8%↑ 제목 : [특징주] 비디아이-엘리슨, ASCO GI 심 | 인포스탁 | 비디아이 | 2021-10-18 09:23:33 | 
| 3 | 비디아이(148140) 상승폭 확대 +10.13%, 4거래일 연속 상승 제목 : 비디아이(148140)상승폭 확대 +10.13 | 인포스탁 | 비디아이 | 2021-10-18 09:13:40 | 
| 2 | 비디아이, +9.91% VI 발동비디아이(148140)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 비디아이 | 2021-10-18 09:10:52 | 
| 1 | 비디아이, +7.49% 상승폭 확대비디아이(148140)가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 비디아이 | 2021-10-18 09:09:28 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 비디아이, 101억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 | 이데일리 | 2021.10.19 18:08 | 
| 1 | 비디아이, 미전환사채 전환가액 2760원으로 조정 | 아시아경제 | 2021.10.14 16:28 | 
| 2 | 비디아이, 71억원 규모 미전환사채 전환가액 조정 | 이데일리 | 2021.10.14 16:21 | 
| 3 | 비디아이, 10억원 규모 유상증자 결정 | 이데일리 | 2021.10.05 16:53 | 
| 4 | [특징주] 비디아이, 230억원 해저케이블 공급계약 체결에 급등 | 이데일리 | 2021.09.29 09:02 | 
| 5 | [코스닥 공시] 엘비세미콘 / 비디아이 / KCC건설 | 매일경제 | 2021.09.28 17:29 | 
| 6 | 비디아이, 230억원 규모 해저케이블 관련 공급계약 체결 | 이데일리 | 2021.09.28 16:07 | 
| 7 | 비디아이, 230억 규모 해저케이블 공급계약 | 헤럴드경제 | 2021.09.28 16:03 | 
| 8 | [특징주]비디아이, 흡입식 폐암치료제 효능 확인에 이틀째 급등 | 이데일리 | 2021.09.17 09:21 | 
| 9 | 비디아이 “엘리슨, 흡입식 폐암치료제 ILC 치료 효능 확인” | 이데일리 | 2021.09.16 09:02 | 
| 10 | [특징주] 비디아이, 자회사 엘리슨 뇌암 치료제 임상 3상 추진에 강세 | 헤럴드경제 | 2021.09.01 09:49 | 
| 11 | [특징주]비디아이, 뇌암 항암제 유효성 확인에 강세 | 이데일리 | 2021.09.01 09:26 | 
| 12 | 비디아이 “엘리슨, 뇌암 항암제 DBD 고형암·혈액암 유효성 확인” | 이데일리 | 2021.09.01 08:53 | 
| 13 | [특징주]비디아이, 사흘째 ‘급등’…흡입식 폐암 치료제 FDA 승인 추... | 이데일리 | 2021.08.27 09:25 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 비디아이(주) 유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.10.19 | 
| 1 | 비디아이(주) 전환가액의조정(제8회차) | KOSCOM | 2021.10.14 | 
| 2 | 비디아이(주) 신주인수권행사가액의조정(제9회차) | KOSCOM | 2021.10.14 | 
| 3 | 비디아이(주) 증권 발행결과(자율공시)(일반공모-소액) | KOSCOM | 2021.10.13 | 
| 4 | 비디아이(주) 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(일반... | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 5 | 비디아이(주) 유상증자최종발행가액확정(일반공모-소액) | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 6 | 비디아이(주) (정정)유상증자결정(일반공모-소액) | KOSCOM | 2021.10.07 | 
| 7 | 비디아이(주) 유상증자결정(일반공모-소액) | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 8 | 비디아이(주) 신주인수권행사가액의조정(제9회차) | KOSCOM | 2021.10.05 | 
| 9 | 비디아이(주) 전환가액의조정(제8회차) | KOSCOM | 2021.09.30 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 투신 | 2,676 | 2,676 | 0 | 6,288,585 | 6,429,620 | 141,035 | 
| 기관합계 | 2,676 | 2,676 | 0 | 6,288,585 | 6,429,620 | 141,035 | 
| 기타법인 | 0 | 2,595 | 2,595 | 0 | 6,051,350 | 6,051,350 | 
| 개인 | 440,111 | 435,328 | -4,783 | 1,040,715,075 | 1,029,583,375 | -11,131,700 | 
| 외국인 | 43,426 | 42,514 | -912 | 103,745,265 | 101,366,395 | -2,378,870 | 
| 기타외국인 | 1,040 | 4,140 | 3,100 | 2,449,915 | 9,768,100 | 7,318,185 | 
| 전체 | 487,253 | 487,253 | 0 | 1,153,198,840 | 1,153,198,840 | 0 | 
[인트로메딕(150840)(+2.56%)]
싸이월드제트 로그인 트래픽 폭주 소식 속 시간외 일부 싸이월드 관련주 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-10-19 18:31:17]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | [특징주]인트로메딕, 싸이월드 로그인 트래픽 폭주로 강세 [파이낸셜뉴스]인트로메딕이 ‘싸이월드제트(싸이월드Z)’ | 파이낸셜 | 인트로메딕 | 2021-10-18 14:10:06 | 
| 5 | 인트로메딕, +8.34% VI 발동인트로메딕(150840)이 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 인트로메딕 | 2021-10-18 11:18:25 | 
| 4 | [특징주] 인트로메딕, 싸이월드 로그인 트래픽 폭주...관련주 ‘급등’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 인트로메딕 | 2021-10-18 11:18:14 | 
| 3 | 인트로메딕 투자한 ‘싸이월드Z’, 로그인 서비스 트래픽 폭주…전성기 월[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 인트로메딕 | 2021-10-18 10:57:29 | 
| 2 | 인트로메딕 "투자사 '싸이월드제트', 로그인 서비스 트래픽 폭주" [서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 인트로메딕이 투자한 ' | 뉴스핌 | 인트로메딕 | 2021-10-18 10:25:32 | 
| 1 | 인트로메딕(150840) 소폭 상승세 +4.44%, 나흘째 상승 제목 : 인트로메딕(150840)소폭 상승세 +4.44 | 인포스탁 | 인트로메딕 | 2021-10-18 09:46:54 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)인트로메딕 전환가액의조정(제12회차 CB) | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 1 | (주)인트로메딕 전환가액의조정(제11회차 CB) | KOSCOM | 2021.10.12 | 
| 2 | (주)인트로메딕 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2021.10.08 | 
| 3 | (주)인트로메딕 전환청구권행사(제11회차 CB) | KOSCOM | 2021.09.28 | 
| 4 | (주)인트로메딕 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.09.17 | 
