20211119 특징주 케이카,동원시스템즈,삼성바이오로직스,삼성전기,SKC,현대중공업,현대차,하이트진로, NEOgram/Issue2021. 11. 19. 18:42
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[케이카(381970)(+7.76%)]
우리금융캐피탈과 자동차 플랫폼 제휴 업무 협약 체결 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 우리금융캐피탈과 자동차 플랫폼 제휴 업무 협약을 통해 고객 접점을 확대하고 차별화된 서비스를 제공하겠다고 밝힘. 이번 제휴를 통해 양사의 전문성과 노하우를 융합해 차별화된 중고차 사고팔기 서비스를 제공하고 고객의 접점을 확대하여 신규 고객을 확보하는 등 다양한 협력 체계를 구축할 것으로 전해짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-19 18:31:17]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | [특징주] 케이카, 우리금융 통합 플랫폼 제휴 협력… 8%↑ 제목 : [특징주] 케이카, 우리금융 통합 플랫폼 제휴 | 인포스탁 | 케이카 | 2021-11-19 13:33:47 |
1 | 케이카(381970) 소폭 상승세 +4.52% 제목 : 케이카(381970)소폭 상승세 +4.52%기 | 인포스탁 | 케이카 | 2021-11-19 09:53:43 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
케이카 주식회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.11.05 |
1 |
케이카 주식회사 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.04 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 39,534 | 3,650 | -35,884 | 980,467,200 | 92,132,500 | -888,334,700 |
보험 | 1 | 1,396 | 1,395 | 24,600 | 35,084,300 | 35,059,700 |
투신 | 0 | 903 | 903 | 0 | 22,369,350 | 22,369,350 |
연기금 등 | 835 | 9,010 | 8,175 | 20,824,100 | 225,039,800 | 204,215,700 |
기관합계 | 40,370 | 14,959 | -25,411 | 1,001,315,900 | 374,625,950 | -626,689,950 |
기타법인 | 3,838 | 15,745 | 11,907 | 96,020,000 | 384,890,500 | 288,870,500 |
개인 | 340,230 | 381,703 | 41,473 | 8,416,101,200 | 9,453,721,250 | 1,037,620,050 |
외국인 | 77,381 | 50,110 | -27,271 | 1,919,065,600 | 1,236,943,000 | -682,122,600 |
기타외국인 | 1,337 | 639 | -698 | 33,549,750 | 15,871,750 | -17,678,000 |
전체 | 463,156 | 463,156 | 0 | 11,466,052,450 | 11,466,052,450 | 0 |
[동원시스템즈(014820)(+6.23%)]
700억원 규모 2차전지용 셀 파우치 신규 사업투자 결정에 강세
▷700억원(자기자본대비 11.36%) 규모 신규시설투자(2차전지용 셀 파우치(Cell Pouch) 신규 사업투자) 결정(투자기간:2021-11-19~2025-11-18) 공시. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-19 18:31:24]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 신규시설투자등 | 20211119800099 | 20211119 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211119800099 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-11-19 10:06:00 | 20211119800099 | 신규시설투자등 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
15 | [유가증권시장 공시] 동원시스템즈 / 동아에스티 ◇동원시스템즈=700억원 규모 2차전지용 셀 파우치 신 | 매일경제 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 17:35:27 |
14 | '신사업 어장' 넓힌 동원시스템즈…2차전지 파우치 진출에 6% 급등[ 이슬기 기자] 동원시스템즈가 2차전지 셀 파우치 | 한경/증권 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 17:17:02 |
13 | 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 만든다동원시스템즈가 2차전지용 셀 파우치(Cell pouch | 팍스넷뉴스 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 16:45:38 |
12 | [특징주] 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 분야 진출… 7%↑ 제목 : [특징주] 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 | 인포스탁 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 13:34:48 |
11 | 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 분야 진출[머니투데이 박미주 기자] [최대 1000억 규모 2차 | 머니투데이 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 11:46:06 |
10 | 동원시스템즈, 700억원 규모 신규 시설투자 결정 제목 : 동원시스템즈, 700억원 규모 신규 시설투자 | 인포스탁 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:58:21 |
9 | 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 분야 진출 제목 : 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 분야 | 인포스탁 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:43:59 |
8 | 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 시장 진출동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 시장 진출충 | 연합뉴스 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:35:24 |
7 | 동원시스템즈, 700억 규모 신규 투자▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:24:00 |
6 | 동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 진출동원시스템즈가2차전지용 셀 파우치(Cell pouch | 조선경제 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:19:23 |
5 | 동원시스템즈, 700억 규모 신규시설 투자 결정 [헤럴드경제=증권부] 동원시스템즈는 신규시설에 700억 | 헤럴드경제 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:12:26 |
4 | 동원시스템즈, +2.38% VI 발동동원시스템즈(014820)가 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:06:38 |
3 | 동원시스템즈, +5.31% 상승폭 확대동원시스템즈(014820)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 10:06:37 |
2 | 동원시스템즈(014820) 상승폭 확대 +7.14% 제목 : 동원시스템즈(014820)상승폭 확대 +7.1 | 인포스탁 | 동원시스템즈 | 2021-11-19 09:10:05 |
1 | 동원시스템즈(014820) 소폭 상승세 +3.52%, 4거래일만에 반등 제목 : 동원시스템즈(014820)소폭 상승세 +3.5 | 인포스탁 | 동원시스템즈 | 2021-11-18 10:54:42 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[유가증권시장 공시] 동원시스템즈 / 동아에스티
|
매일경제 | 2021.11.19 17:37 |
1 |
'신사업 어장' 넓힌 동원시스템즈…2차전지 파우치 진출에 6% 급등
|
한국경제 | 2021.11.19 17:19 |
2 |
동원시스템즈 2차전지 파우치 시장 진출 발표에 급등
|
한국경제 | 2021.11.19 16:08 |
3 |
동원시스템즈, 2차전지 부품 사업 확대···'셀 파우치' 제조 분야 진...
|
서울경제 | 2021.11.19 15:31 |
4 |
동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 분야 진출
|
머니투데이 | 2021.11.19 11:46 |
5 |
동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조분야 진출…1000억 투자
|
아시아경제 | 2021.11.19 11:17 |
6 |
동원시스템즈, 2차전지용 셀 파우치 제조 분야 진출
|
조세일보 | 2021.11.19 11:01 |
7 |
[공시]동원시스템즈, 700억 규모 신규시설 투자 결정
|
파이낸셜뉴스 | 2021.11.19 10:50 |
8 |
동원시스템즈, 700억 규모 신규 투자
|
이데일리 | 2021.11.19 10:25 |
9 |
동원시스템즈, 700억 규모 신규시설 투자 결정
|
헤럴드경제 | 2021.11.19 10:15 |
10 |
고려아연·동화기업·동원시스템즈…전통기업들 '배터리 소재株' 옷 입다
|
한국경제 | 2021.11.10 17:57 |
11 |
동원시스템즈, 3분기 영업익 158억…전년비 9% ↑
|
헤럴드경제 | 2021.11.04 16:52 |
12 |
‘M&A 본능’ 동원시스템즈, 2년 만에 회사채 시장 복귀
|
한경비즈니스 | 2021.10.31 06:02 |
13 |
동원시스템즈, 회사채 수요예측서 흥행 성공
|
헤럴드경제 | 2021.10.20 17:36 |
14 |
외형 키우고 수익성 높이고 …M&A 결실 내는 동원시스템즈[김은정의 기...
|
한국경제 | 2021.10.20 05:14 |
15 |
참치캔서 2차전지로…'어장 넓힌' 동원시스템즈 질주
|
한국경제 | 2021.10.19 17:19 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
동원시스템즈(주) 신규시설투자등
|
KOSCOM | 2021.11.19 |
1 |
동원시스템즈(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.04 |
2 |
동원시스템즈(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.04 |
3 |
동원시스템즈(주) 추가상장(합병)
|
KOSCOM | 2021.10.18 |
4 |
동원시스템즈(주) (정정)회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.10.05 |
5 |
동원시스템즈(주) (정정)회사합병 결정
|
KOSCOM | 2021.10.05 |
6 |
동원시스템즈(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.01 |
7 |
동원시스템즈(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.09.24 |
8 |
동원시스템즈(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.09.23 |
9 |
동원시스템즈(주) 임시주주총회 결과
|
KOSCOM | 2021.08.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,358 | 8,571 | 7,213 | 79,772,700 | 503,653,100 | 423,880,400 |
보험 | 19 | 871 | 852 | 1,109,800 | 53,092,700 | 51,982,900 |
투신 | 11,456 | 1,204 | -10,252 | 674,762,900 | 73,409,300 | -601,353,600 |
사모 | 1,145 | 644 | -501 | 67,269,100 | 37,798,800 | -29,470,300 |
연기금 등 | 318 | 14,926 | 14,608 | 18,572,600 | 875,416,500 | 856,843,900 |
기관합계 | 14,296 | 26,216 | 11,920 | 841,487,100 | 1,543,370,400 | 701,883,300 |
기타법인 | 4,566 | 2,320 | -2,246 | 274,704,400 | 136,852,300 | -137,852,100 |
개인 | 383,056 | 461,063 | 78,007 | 22,745,744,600 | 27,313,723,200 | 4,567,978,600 |
외국인 | 138,634 | 50,120 | -88,514 | 8,132,755,600 | 2,950,340,600 | -5,182,415,000 |
기타외국인 | 984 | 1,817 | 833 | 57,212,700 | 107,617,900 | 50,405,200 |
전체 | 541,536 | 541,536 | 0 | 32,051,904,400 | 32,051,904,400 | 0 |
[삼성바이오로직스(207940)(+6.06%)]
잇따른 글로벌 제약사와의 바이오의약품 위탁생산 증액 소식에 강세
▷동사는 전일 장 마감 후 단일판매ㆍ공급계약체결 정정공시를 통해 미국 일라이 릴리와 지난해 7월 체결한 바이오의약품 위탁생산 계약금액이 기존 1,794.89억원(최근 매출액대비 25.58%) 에서 3,211.07억원(최근 매출액대비 45.77%)으로 증액됐다고 밝힘.
▷한편, 언론에 따르면 올해 동사의 위탁생산 증액 계약 공시는 총 8건에 이르며, 규모는 8,631억원에 달하는 것으로 전해짐. 공개된 고객사도 로슈·길리어드·아스트라제네카·TG테라퓨틱스 등 글로벌 빅파마가 주를 이루고 있으며, 이는 동사의 초격차 CDMO(위탁개발생산) 경쟁력 때문인 것으로 알려짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-19 18:31:38]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 20211118800334 | 20211118 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211118800334 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-11-18 17:16:00 | 20211118800334 | [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
4 | [강세 토픽] 바이오시밀러 테마, 삼성바이오로직스 +4.99%, 셀트리온헬스케[바이오시밀러] 테마가 강세다. 전일 대비 1.95% | 조선경제 | 삼성바이오로직스 | 2021-11-19 11:55:30 |
3 | 글로벌 제약사, 삼성바이오로직스 러브콜…증액 계약 잇따라[머니투데이 김도윤 기자]삼성바이오로직스에 대한 글로벌 | 머니투데이 | 삼성바이오로직스 | 2021-11-19 10:56:31 |
2 | 삼성바이오로직스(207940) 상승 출발 +1.55% 제목 : 삼성바이오로직스(207940)상승 출발 +1. | 인포스탁 | 삼성바이오로직스 | 2021-11-19 09:01:33 |
1 | 삼성바이오로직스(207940) 하락 출발 -0.47% 제목 : 삼성바이오로직스(207940)하락 출발 -0. | 인포스탁 | 삼성바이오로직스 | 2021-11-18 10:00:19 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.11.18 |
1 |
삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.11.17 |
2 |
삼성바이오로직스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.26 |
3 |
삼성바이오로직스(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.20 |
4 |
삼성바이오로직스(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2021.09.29 |
5 |
삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.09.28 |
6 |
삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.09.27 |
7 |
삼성바이오로직스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.07.27 |
8 |
삼성바이오로직스(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.07.21 |
9 |
삼성바이오로직스(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.06.07 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 3,153 | 17,599 | 14,446 | 2,755,907,000 | 15,512,734,000 | 12,756,827,000 |
보험 | 316 | 1,800 | 1,484 | 279,904,000 | 1,598,466,000 | 1,318,562,000 |
투신 | 4,188 | 2,424 | -1,764 | 3,693,147,000 | 2,142,667,000 | -1,550,480,000 |
사모 | 230 | 6,792 | 6,562 | 204,866,000 | 5,994,266,000 | 5,789,400,000 |
은행 | 0 | 44 | 44 | 0 | 39,144,000 | 39,144,000 |
연기금 등 | 3,000 | 12,125 | 9,125 | 2,613,816,000 | 10,676,161,000 | 8,062,345,000 |
기관합계 | 10,887 | 40,784 | 29,897 | 9,547,640,000 | 35,963,438,000 | 26,415,798,000 |
기타법인 | 838 | 732 | -106 | 740,051,000 | 649,176,000 | -90,875,000 |
개인 | 79,679 | 22,993 | -56,686 | 70,090,595,000 | 20,222,674,000 | -49,867,921,000 |
외국인 | 20,091 | 47,018 | 26,927 | 17,689,148,000 | 41,257,307,000 | 23,568,159,000 |
기타외국인 | 184 | 152 | -32 | 159,741,000 | 134,580,000 | -25,161,000 |
전체 | 111,679 | 111,679 | 0 | 98,227,175,000 | 98,227,175,000 | 0 |
[삼성전기(009150)(+5.14%)]
패키지 기판 호황에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승
▷키움증권은 보고서를 통해 패키지 기판의 호황이 FC-BGA 공급 부족에서 비롯했다는 점에서 FC-BGA 선두권 업체인 동사의 수혜가 클 것으로 분석. 아울러 22년 하반기 서버용 FC-BGA 시장에 진출할 계획으로, 이를 위해 대규모 투자 단행이 예상된다며, 이와 같은 FC-BGA 대규모 투자와 제품 고도화가 기업가치 상승을 이끌어 낼 것으로 전망.
▷한편, MLCC는 PC, TV 등 IT용 수요가 감소하지만, 네트워크, 서버 등 산업용과 스마트폰용 고부가품 수요 강세가 이어져 Blended ASP가 추가 상승할 것으로 전망. 이에 4분기 영업이익은 3,941억원(QoQ -14%, YoY +56%)을 기록할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 270,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-19 18:31:46]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | [리포트 브리핑]삼성전기, '패키지 기판의 대장은 삼성전기' 목표가 270,00[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 삼성전 | 뉴스핌 | 삼성전기 | 2021-11-19 11:06:12 |
1 | [장중수급포착] 삼성전기, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +2.11% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 19일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 삼성전기 | 2021-11-19 10:18:26 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성전기·LG이노텍, 애플향 납품 확대에 ‘훨훨’
|
이데일리 | 2021.11.16 21:06 |
1 |
삼성전기, MLCC 성장세 탄탄···내년 역대최대 실적 쓴다 [서경 스...
|
서울경제 | 2021.11.14 18:05 |
2 |
삼성전기, 내년 매출액·영업이익 '사상 최대치' 전망
|
이데일리 | 2021.11.10 08:26 |
3 |
삼성전자·디스플레이 이어 삼성전기 사내 방역지침 완화
|
이데일리 | 2021.11.09 13:57 |
4 |
[클릭 e종목]삼성전기, MLCC·반도체 기판 중심 고수익성 유지
|
아시아경제 | 2021.11.03 07:11 |
5 |
D램 세대교체 기대감, 삼성전자만?…삼성전기에도 계약 줄섰다
|
머니투데이 | 2021.11.03 05:30 |
6 |
삼성전기, 48주년 창립기념식…“함께 일하고 싶어하는 최고의 성장기업”
|
헤럴드경제 | 2021.11.01 13:48 |
7 |
삼성전기, 48주년 창립기념식 개최…조직문화 기여상 수여
|
이데일리 | 2021.11.01 12:59 |
8 |
경계현 삼성전기 사장 “누구나 일하고 싶은 기업 만들자”
|
서울경제 | 2021.11.01 11:54 |
9 |
삼성전기 48주년 창립기념식 개최…경계현 "최고의 성장기업 되자"
|
아시아경제 | 2021.11.01 11:39 |
10 |
[주간추천주]믿을 건 실적…SK하이닉스·삼성전기
|
이데일리 | 2021.10.31 10:27 |
11 |
[SK證 주간추천주]높은 수익성…고려아연·삼성전기·GST
|
이데일리 | 2021.10.30 08:01 |
12 |
교보 “삼성전기, 고부가 제품 믹스 효과 지속 전망”
|
헤럴드경제 | 2021.10.28 13:41 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
삼성전기(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.27 |
1 |
삼성전기(주) 영업정지(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.10.15 |
2 |
삼성전기(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
3 |
삼성전기(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.12 |
4 |
삼성전기(주) 기타 경영사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.07.28 |
5 |
삼성전기(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.07.28 |
6 |
삼성전기(주) 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.07.22 |
7 |
삼성전기(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.07.12 |
8 |
삼성전기(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.07.12 |
9 |
삼성전기(주) 기업지배구조 보고서 공시
|
KOSCOM | 2021.05.31 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 22,792 | 63,611 | 40,819 | 3,900,961,000 | 10,979,349,500 | 7,078,388,500 |
보험 | 5,275 | 9,827 | 4,552 | 919,734,500 | 1,689,946,500 | 770,212,000 |
투신 | 885 | 51,845 | 50,960 | 152,030,500 | 9,019,467,000 | 8,867,436,500 |
사모 | 3,147 | 18,584 | 15,437 | 545,504,500 | 3,188,637,500 | 2,643,133,000 |
은행 | 200 | 112 | -88 | 34,100,000 | 19,266,000 | -14,834,000 |
기타금융 | 0 | 1,388 | 1,388 | 0 | 242,048,500 | 242,048,500 |
연기금 등 | 106,166 | 205,346 | 99,180 | 18,319,766,000 | 35,412,651,000 | 17,092,885,000 |
기관합계 | 138,465 | 350,713 | 212,248 | 23,872,096,500 | 60,551,366,000 | 36,679,269,500 |
기타법인 | 10,586 | 4,342 | -6,244 | 1,830,065,000 | 757,176,000 | -1,072,889,000 |
개인 | 741,755 | 378,471 | -363,284 | 127,733,366,000 | 65,158,772,500 | -62,574,593,500 |
외국인 | 137,714 | 295,365 | 157,651 | 23,760,091,500 | 50,791,949,000 | 27,031,857,500 |
기타외국인 | 866 | 495 | -371 | 149,259,500 | 85,615,000 | -63,644,500 |
전체 | 1,029,386 | 1,029,386 | 0 | 177,344,878,500 | 177,344,878,500 | 0 |
[SKC(011790)(+3.58%)]
폴란드 당국과 동박 공장 건설 투자협약 체결 소식에 상승
▷동사와 동사의 동박 제조 투자사 SK넥실리스는 언론을 통해 전일(현지시간) 폴란드 스탈로바볼라시 제슈프기술공대에서 폴란드 당국과 인근 E-모빌리티산업단지에 동박 공장을 건설하는 내용의 투자협약을 체결했다고 밝힘. 동사는 지난 5월부터 2차전지 제조사가 많은 유럽 지역에 동박 생산시설을 짓기 위해 폴란드 정부와 투자 조건 등을 협의해왔으며, 이곳에 9,000여억원을 투자해 연산 5만t 규모의 동박 생산시설을 건설할 계획임. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-19 18:31:53]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 | 20211119800545 | 20211119 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211119800545 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-11-19 17:17:00 | 20211119800545 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
14 | SKC confirms European copper foil production base 'Poland'... 900 bill제목 : SKC confirms European cop | 인포스탁 | SKC | 2021-11-19 08:47:02 |
13 | 유럽 배터리거점 폴란드에 동박공장…SKC, 9000억 투자[아시아경제 황윤주 기자] SKC가 유럽 동박 생산 거 | 아시아경제 | SKC | 2021-11-19 06:38:09 |
12 | SKC-SK넥실리스, 유럽 지역 동박 투자 본격화 제목 : SKC-SK넥실리스, 유럽 지역 동박 투자 본 | 인포스탁 | SKC | 2021-11-18 20:02:14 |
11 | SKC, 유럽 동박 생산기지 유럽 확정… 9000억 투자 제목 : SKC, 유럽 동박 생산기지 유럽 확정… 90 | 인포스탁 | SKC | 2021-11-18 20:01:13 |
10 | 유럽 공략나선 SKC, 폴란드에 동박공장 SKC(대표이사 이완재)가 폴란드에 동박 생산기지를 건 | 매일경제 | SKC | 2021-11-18 20:01:01 |
9 | SKC, 폴란드에 동박 공장 짓는다…유럽 전기차시장 공략- SKC·SK넥실리스, 폴란드와 협약- 연산 5만t서 | 이데일리 | SKC | 2021-11-18 20:00:45 |
8 | SKC, 폴란드에 5만톤 규모 동박 공장 건설SKC가 유럽 지역의 동박 생산거점을 폴란드로 결정하고 | 팍스넷뉴스 | SKC | 2021-11-18 20:00:19 |
7 | SKC, 유럽 동박 생산 거점 '폴란드' 결정…9000억 투자 [서울=뉴스핌] 박지혜 기자 = SKC가 주요 글로벌 | 뉴스핌 | SKC | 2021-11-18 20:00:00 |
6 | SKC 유럽 공략 시동..폴란드에 9000억 투자해 동박 5만톤 생산[머니투데이 김성은 기자]SKC가 말레이시아에 이어 유 | 머니투데이 | SKC | 2021-11-18 20:00:00 |
5 | SKC, 폴란드에 5만톤 규모 동박공장 건립SKC(011790)가 폴란드에 2차전지 핵심 부품인 | 조선경제 | SKC | 2021-11-18 20:00:00 |
4 | SKC, 폴란드에 동박 공장 건설...9000억원 투자 연산 5만t 규모...2024년 상업생산 목표유럽 내 | 헤럴드경제 | SKC | 2021-11-18 20:00:00 |
3 | SKC, 유럽 동박 생산거점 폴란드 낙점…9000억 투자[이투데이/김벼리 기자(kimstar1215@etoda | 이투데이 | SKC | 2021-11-18 20:00:00 |
2 | SKC-SK넥실리스, 유럽 지역 동박 투자 본격화 제목 : SKC-SK넥실리스, 유럽 지역 동박 투자 본 | 인포스탁 | SKC | 2021-11-18 17:14:04 |
1 | SKC(011790) 상승폭 확대 +7.96%, 5거래일만에 반등, 외국계 매수 유입 제목 : SKC(011790)상승폭 확대 +7.96%, | 인포스탁 | SKC | 2021-11-18 13:00:22 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
SKC(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2021.11.19 |
1 |
SKC(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
2 |
SKC(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경...
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
3 |
SKC(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
4 |
SKC(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
5 |
SKC(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경...
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
6 |
SKC(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.11.15 |
7 |
SKC(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.01 |
8 |
SKC(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.11.01 |
9 |
SKC(주) 타법인주식및출자증권취득결정
|
KOSCOM | 2021.10.28 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 64,360 | 27,706 | -36,654 | 12,093,006,500 | 5,213,969,500 | -6,879,037,000 |
보험 | 2,624 | 3,207 | 583 | 491,706,500 | 599,637,000 | 107,930,500 |
투신 | 5,986 | 13,117 | 7,131 | 1,129,404,500 | 2,464,436,500 | 1,335,032,000 |
사모 | 5,269 | 3,769 | -1,500 | 986,130,000 | 704,783,500 | -281,346,500 |
은행 | 126 | 0 | -126 | 23,525,000 | 0 | -23,525,000 |
기타금융 | 107 | 303 | 196 | 20,104,500 | 57,259,000 | 37,154,500 |
연기금 등 | 29,528 | 18,346 | -11,182 | 5,541,008,000 | 3,446,429,500 | -2,094,578,500 |
기관합계 | 108,000 | 66,448 | -41,552 | 20,284,885,000 | 12,486,515,000 | -7,798,370,000 |
기타법인 | 7,152 | 26,326 | 19,174 | 1,332,302,000 | 4,958,486,500 | 3,626,184,500 |
개인 | 615,358 | 681,862 | 66,504 | 116,137,632,000 | 128,582,578,000 | 12,444,946,000 |
외국인 | 194,431 | 150,332 | -44,099 | 36,603,288,000 | 28,330,122,000 | -8,273,166,000 |
기타외국인 | 2,170 | 2,143 | -27 | 400,899,000 | 401,304,500 | 405,500 |
전체 | 927,111 | 927,111 | 0 | 174,759,006,000 | 174,759,006,000 | 0 |
[현대중공업(329180)(+2.83%)]
업황 개선에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승
