20211123 특징주 한샘,신일전자,현대미포조선,PI첨단소재,두산,셀트리온,코스메카코리아,한글과컴퓨터, NEOgram/Issue2021. 11. 23. 18:32
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[한샘(009240)(+7.06%)]
배당 및 자사주 취득 등 중장기 주주환원 정책 발표 등에 강세
▷전일 장 마감 후 배당 및 자기주식 취득 등 중장기 주주환원정책 발표 공시. 2022년 1분기부터 분기배당 예정, 최소 연간 배당성향(Dividend Payout Ratio) 50%로 상향, 연간 FCF(Free Cash Flow)가 당기순이익을 초과시 배당성향 50% 초과 배당 가능 등을 언급. 또한, 600억원 규모 자사주 취득을 결의한 가운데, 내년 2월까지 300억원 규모의 자사주를 취득하고 향후 300억원 수준에서 추가 자사주 취득에 나설 계획이라고 밝힘. 이와 관련 보통주 351,288주(300억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2021-11-23~2022-02-22) 공시.
▷아울러 자산 효율성 관점에서 당사 보유 지분 매각 목적으로 Hanssem Corporation 지분 전량(1,025주)을 455.10억원에 처분하기로 결정(처분예정일:2021-12-31) 공시.
▷이와 관련, 유안타증권은 동사에 대해 주주환원 정책의 구체적 액션 및 의지를 확인할 수 있었으며 불확실성의 부정적 요인 해소에 대한 기대감이 커졌다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 148,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-23 18:27:27]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 의결권대리행사권유참고서류 | 20211123000388 | 20211123 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211123000388 | |
1 | 의결권대리행사권유참고서류 | 20211123000385 | 20211123 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211123000385 | |
2 | 주주총회소집공고 | 20211123000383 | 20211123 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211123000383 | |
3 | [기재정정]주주총회소집결의 | 20211122800523 | 20211122 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211122800523 |
4 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 20211122800522 | 20211122 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211122800522 |
5 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) | 20211122000312 | 20211122 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211122000312 | |
6 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | 20211122800498 | 20211122 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211122800498 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-11-23 17:51:00 | 20211123000388 | 의결권대리행사권유참고서류 |
2021-11-23 17:49:00 | 20211123000385 | 의결권대리행사권유참고서류 |
2021-11-23 17:44:00 | 20211123000383 | 주주총회소집공고 |
2021-11-22 17:55:00 | 20211122800523 | [기재정정]주주총회소집결의 |
2021-11-22 17:49:00 | 20211122800522 | 타법인주식및출자증권처분결정 |
2021-11-22 17:48:00 | 20211122000312 | 주요사항보고서(자기주식취득결정) |
2021-11-22 17:34:00 | 20211122800498 | 수시공시의무관련사항(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
39 | 한샘, 중장기 주주환원정책 발표 -신영한샘, 중장기 주주환원정책 발표 -신영[아이투자 위아람 | 아이투자 | 한샘 | 2021-11-23 18:27:01 |
38 | 한샘, 12월 8일 임시주주총회 개최▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 한샘 | 2021-11-23 18:02:36 |
37 | 한샘 2대 주주 테톤, 법원에 주주명부 열람·검사인 신청한샘 2대 주주 테톤, 법원에 주주명부 열람·검사인 신 | 연합뉴스 | 한샘 | 2021-11-23 17:37:17 |
36 | 한샘 경영권 분쟁 가능성[ 차준호 기자] 가구인테리어업체 한샘의 2대 주주이 | 한경/증권 | 한샘 | 2021-11-23 17:33:42 |
35 | [특징주] 한샘, 주주환원 정책 발표에 강세… 7%↑ 제목 : [특징주] 한샘, 주주환원 정책 발표에 강세… | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-23 13:34:09 |
34 | 한샘, 주주환원 정책 발표에 8% 급등..."남은 숙제는 실적"[머니투데이 정인지 기자] [오늘의 포인트]한샘이 주주 | 머니투데이 | 한샘 | 2021-11-23 11:27:37 |
33 | 한샘, 주주환원정책 발표에 장초반 강세…10% 넘게 올라 한샘 주가가 장초반 강세를 보이고 있다. 23일 오전 | 매일경제 | 한샘 | 2021-11-23 11:08:21 |
32 | 매출 2조인데, 시총 2조…한샘, '주가부양' 안간힘[머니투데이 이재윤 기자] 국내최대 인테리어·가구업체 | 머니투데이 | 한샘 | 2021-11-23 11:02:39 |
31 | 한샘, +11.76% 상승폭 확대한샘(009240)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대 | 조선경제 | 한샘 | 2021-11-23 10:39:01 |
30 | 한샘, 중장기 주주환원 정책 발표...\"분기배당 및 배당성향 50% ↑\"한샘(대표이사 회장 강승수,009240)이 공시를 통해 | 버핏연구소 | 한샘 | 2021-11-23 10:05:51 |
29 | 한샘, 주주환원 정책 기대감에 ‘강세’[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 한샘 | 2021-11-23 09:51:09 |
28 | 한샘, 자사주 취득 등 주주환원정책에 6% 넘게 올라한샘 주가가 6% 넘게 오르고 있다. 자사주 취득과 | 한경/증권 | 한샘 | 2021-11-23 09:45:13 |
27 | [특징주]한샘, 중장기 주주환원 정책 공시에 ‘강세’▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 한샘 | 2021-11-23 09:42:16 |
26 | 한샘 “내년 분기 배당, 자사주 취득”…주주환원 정책 강화국내 1위 가구업체 한샘(009240)이 배당 확대, | 조선경제 | 한샘 | 2021-11-23 09:30:52 |
25 | [리포트 브리핑]한샘, '한샘 자사주 취득 및 중장기 주주환원정책 발표' 목[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 한샘 | 뉴스핌 | 한샘 | 2021-11-23 09:29:12 |
24 | 한샘, 내년 분기배당 실시...600억 자사주 매입도 제목 : 한샘, 내년 분기배당 실시...600억 자사주 | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-23 09:24:21 |
23 | 넉 달 새 반 토막 난 한샘, 주가 살리기 나서… 매각 조기 종결될까[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 한샘 | 2021-11-23 09:22:19 |
22 | 한샘(009240) 상승 출발 +4.23% 제목 : 한샘(009240)상승 출발 +4.23%기업개 | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-23 09:00:13 |
21 | [리포트 브리핑]한샘, '주주가치 상향에 대한 강한 의지' 목표가 160,000원[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KTB투자증권에서 23일 | 뉴스핌 | 한샘 | 2021-11-23 08:52:04 |
20 | 한샘, 자사주 취득ㆍ중장기 주주환원정책 발표 - 유안타증권[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 한샘 | 2021-11-23 08:25:05 |
19 | 한샘, 중장기 주주환원정책 발표…"부정적 요인 다소 해소될것"[머니투데이 김평화 기자] 중장기 주주환원정책을 발표한 | 머니투데이 | 한샘 | 2021-11-23 07:57:21 |
18 | [클릭 e종목]"한샘, 주주환원 정책 공개…불확실성 해소 기대"[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 23일 한샘의 | 아시아경제 | 한샘 | 2021-11-23 07:57:11 |
17 | 한샘, 주주환원 정책으로 불확실성 해소 전망 -유안타▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 한샘 | 2021-11-23 07:47:57 |
16 | 한샘, 내년부터 분기 배당…600억 자사주도 매입[ 민경진 기자] 국내 1위 인테리어업체 한샘이 분기 | 한경/증권 | 한샘 | 2021-11-23 00:56:55 |
15 | 한샘, 내년 분기 배당 도입…600억 자사주 매입도 추진 국내 1위 인테리어·가구 업체 한샘이 분기 배당과 배당 | 매일경제 | 한샘 | 2021-11-22 20:35:54 |
14 | 한샘 "내년부터 분기 배당 실시·최소 배당 50%" 제목 : 한샘 "내년부터 분기 배당 실시·최소 배당 5 | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-22 18:54:51 |
13 | 한샘, 내년 분기배당 실시…600억원 규모 자사주 매입[아시아경제 오주연 기자] 한샘이 내년 1분기부터 분기 | 아시아경제 | 한샘 | 2021-11-22 18:54:37 |
12 | 조창걸 한샘 명예회장, 美법인은 가져간다조창걸 한샘 명예회장(사진)이 국내 본사를 IMM PE | 팍스넷뉴스 | 한샘 | 2021-11-22 18:44:20 |
11 | 한샘 "최소 배당 성향 50% 상향...600억 자사주 취득" [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =한샘이 분기 배당과 배당 | 뉴스핌 | 한샘 | 2021-11-22 18:38:11 |
10 | 한샘, 분기배당·자사주 취득…"적극적 주주환원 정책"(종합)한샘, 분기배당·자사주 취득…"적극적 주주환원 정책"( | 연합뉴스 | 한샘 | 2021-11-22 18:32:58 |
9 | 한샘 "내년부터 분기 배당 및 600억 규모 자사주 매입" 제목 : 한샘 "내년부터 분기 배당 및 600억 규모 | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-22 18:29:55 |
8 | 한샘, 배당성향 50%로 상향·자사주 600억원 규모 매입- 중장기 주주환원 정책 발표…내년 1Q부터 분기배당- | 이데일리 | 한샘 | 2021-11-22 18:29:33 |
7 | [공시] 한샘, 주가안정 목적 자사주 35.1만 주 취득[이투데이/조성진 기자(csjjin2002@etoday | 이투데이 | 한샘 | 2021-11-22 18:15:10 |
6 | '경영권 분쟁 조짐' 한샘, 주주환원 정책 발표IMM PE에 안길 예정인 한샘이 배당확대 및 자사주매 | 팍스넷뉴스 | 한샘 | 2021-11-22 18:11:35 |
5 | 한샘 "내년부터 분기배당, 600억원 자사주 취득"[머니투데이 이재윤 기자] 한샘은 분기 배당과 배당 성 | 머니투데이 | 한샘 | 2021-11-22 18:05:31 |
4 | 한샘, 분기배당·자사주 취득…"적극적 주주환원 정책"한샘, 분기배당·자사주 취득…"적극적 주주환원 정책" | 연합뉴스 | 한샘 | 2021-11-22 18:04:19 |
3 | 한샘, 자사주 35만1288주 취득…"주가안정 목적"▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 한샘 | 2021-11-22 18:02:25 |
2 | 한샘, Hanssem Corporation 주식 처분 결정 제목 : 한샘, Hanssem Corporation 주 | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-22 17:49:34 |
1 | 한샘, 보통주 351,288주(300억원) 규모 자사주 취득 결정 제목 : 한샘, 보통주 351,288주(300억원) 규 | 인포스탁 | 한샘 | 2021-11-22 17:48:13 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)한샘 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2021.11.23 |
1 |
(주)한샘 (정정)주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.11.22 |
2 |
(주)한샘 타법인주식및출자증권처분결정
|
KOSCOM | 2021.11.22 |
3 |
(주)한샘 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2021.11.22 |
4 |
(주)한샘 수시공시의무관련사항(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.22 |
5 |
(주)한샘 (정정)투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2021.11.01 |
6 |
(주)한샘 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.10.28 |
7 |
(주)한샘 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.10.28 |
8 |
(주)한샘 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2021.10.25 |
9 |
(주)한샘 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.22 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 22,262 | 19,184 | -3,078 | 2,043,803,200 | 1,764,648,100 | -279,155,100 |
보험 | 3,079 | 936 | -2,143 | 281,818,300 | 85,543,100 | -196,275,200 |
투신 | 408 | 11,435 | 11,027 | 37,329,200 | 1,037,374,900 | 1,000,045,700 |
사모 | 2,615 | 24,578 | 21,963 | 238,848,500 | 2,254,830,000 | 2,015,981,500 |
연기금 등 | 14,444 | 14,534 | 90 | 1,324,036,000 | 1,330,122,400 | 6,086,400 |
기관합계 | 42,808 | 70,667 | 27,859 | 3,925,835,200 | 6,472,518,500 | 2,546,683,300 |
기타법인 | 3,790 | 465 | -3,325 | 347,895,900 | 42,344,300 | -305,551,600 |
개인 | 341,092 | 307,635 | -33,457 | 31,219,847,500 | 28,228,229,200 | -2,991,618,300 |
외국인 | 150,752 | 159,668 | 8,916 | 13,794,805,900 | 14,544,868,000 | 750,062,100 |
기타외국인 | 650 | 657 | 7 | 60,111,000 | 60,535,500 | 424,500 |
전체 | 539,092 | 539,092 | 0 | 49,348,495,500 | 49,348,495,500 | 0 |
[신일전자(002700)(+4.75%)]
동절기 난방가전 출고량 증가 소식에 상승
▷동사는 전일 언론을 통해 최근 3개월간(9월 1일~11월 19일) 난방 가전 출고량이 전년동기대비 상승세를 보이고 있다고 밝힘. 특히, 팬히터 출고량은 가을철 야외활동과 캠핑족 증가에 따라 33% 가량 증가했으며, 난방비 절약을 위해 매트를 선택하는 소비자가 늘어나면서 전기매트 출고량은 15% 가량 증가한 것으로 알려짐. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-23 18:27:35]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
2 | [특징주] 신일전자, 동절기 난방가전 출고량 증가 소식에 강세 제목 : [특징주] 신일전자, 동절기 난방가전 출고량 | 인포스탁 | 신일전자 | 2021-11-23 13:28:02 |
1 | 신일전자(002700) 소폭 상승세 +3.00%, 3거래일 연속 상승 제목 : 신일전자(002700)소폭 상승세 +3.00% | 인포스탁 | 신일전자 | 2021-11-23 10:36:29 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
신일전자, 동절기 난방가전 출고량 증가…"전년 동기 대비 최대 33% ...
|
머니투데이 | 2021.11.22 16:27 |
1 |
예년보다 빠른 추위에···신일전자 난방가전 불티
|
서울경제 | 2021.11.22 10:12 |
2 |
신일전자, 찬바람 불자 신바람…“동절기 난방가전 출고량 증가”
|
아시아경제 | 2021.11.22 10:04 |
3 |
신일전자 '대한민국 하이스트 브랜드' 2관왕
|
파이낸셜뉴스 | 2021.11.10 17:29 |
4 |
"저전력·고효율" 신일전자, ‘리플렉터 에코히터’ 선봬
|
이데일리 | 2021.11.03 16:57 |
5 |
신일전자, ‘18V 충전식 해머드릴’ 선봬
|
이데일리 | 2021.11.01 12:39 |
6 |
신일전자, '프리미엄 에코히터'로 매서운 추위 잡는다
|
매일경제 | 2021.10.22 04:03 |
7 |
신일전자, 디자인·안정성 혁신 에어서큘레이터
|
매일경제 | 2021.10.22 04:03 |
8 |
신일전자 크롬캐스트 안드로이드 QLED TV 2종
|
파이낸셜뉴스 | 2021.10.07 18:23 |
9 |
신일전자, 화력·활용도 높인 ‘1구 인덕션’ 출시
|
서울경제 | 2021.08.25 14:25 |
10 |
신일전자 '에코 음식물 처리기', 홈쇼핑 65분 만에 12억 판매
|
한국경제 | 2021.08.22 17:06 |
11 |
신일전자 '무선 물걸레 청소기' 출시
|
서울경제 | 2021.08.11 17:08 |
12 |
<신제품ㆍ신기술>신일전자, 무선 물걸레 청소기 출시
|
헤럴드경제 | 2021.08.11 10:25 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
신일전자(주) 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2021.10.29 |
1 |
신일전자(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.07.19 |
2 |
신일전자(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
3 |
신일전자(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.22 |
4 |
신일전자(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
5 |
신일전자(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
6 |
신일전자(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.10 |
7 |
신일전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
|
KOSCOM | 2021.02.04 |
8 |
신일전자(주) 소송등의판결ㆍ결정
|
KOSCOM | 2021.01.18 |
9 |
신일전자(주) 자기주식 처분 결정
|
KOSCOM | 2020.09.18 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 32 | 17,071 | 17,039 | 67,040 | 34,818,715 | 34,751,675 |
투신 | 18 | 0 | -18 | 37,710 | 0 | -37,710 |
사모 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0 | 227,540,230 | 227,540,230 |
연기금 등 | 5,915 | 255 | -5,660 | 12,026,985 | 531,385 | -11,495,600 |
기관합계 | 5,965 | 127,326 | 121,361 | 12,131,735 | 262,890,330 | 250,758,595 |
기타법인 | 12,158 | 29,256 | 17,098 | 25,094,250 | 60,889,980 | 35,795,730 |
개인 | 8,427,241 | 8,171,002 | -256,239 | 17,389,527,275 | 16,864,089,950 | -525,437,325 |
외국인 | 793,258 | 911,991 | 118,733 | 1,634,050,700 | 1,874,908,410 | 240,857,710 |
기타외국인 | 12,241 | 11,288 | -953 | 25,209,735 | 23,235,025 | -1,974,710 |
전체 | 9,250,863 | 9,250,863 | 0 | 19,086,013,695 | 19,086,013,695 | 0 |
[현대미포조선(010620)(+4.28%)]
7,456억원 규모 LNG 추진 컨테이너선 10척 수주 및 올해 수주 급증 소식에 상승
▷유럽 소재 선사와 7,456억원(최근 매출액대비 26.70%) 규모 공급계약(2,000TEU LNG D/F CONT 10척) 체결(계약기간:2021-11-22~2024-09-30) 공시.
▷한국투자증권은 동사에 대해 MR 6척, 쇄빙 컨테이너선 10척의 대규모 수주로 약 51억달러의 수주금액을 확보했다며, 이는 올해 매출액의 약 2배에 달하는 규모로 수주한 MR과 컨테이너선 모두 친환경 스펙인데다 신조선가도 양호하다고 분석. 아울러 MR과 컨테이너선 모두 친환경 스펙으로 미래 CO2 규제에 따라 대응을 손쉽게하려는 포석이라며, 해운업의 CO2 규제 대응이 확대되고 있고 신조선가도 확연히 오르고 있어 긍정적이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원[유지] [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-23 18:27:44]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 20211123800117 | 20211123 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211123800117 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-11-23 10:58:00 | 20211123800117 | 단일판매ㆍ공급계약체결 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | [공시] 현대미포조선, 7500억 규모 LNG추진 컨테이너선 10척 수주[이투데이/정성욱 기자(sajikoku@etoday.c | 이투데이 | 현대미포조선 | 2021-11-23 11:36:28 |
8 | 현대미포조선, 7456억 규모 LNG D/F CONT 10척 수주 계약 [헤럴드경제=증권부] 현대미포조선은 유럽 소재 선사와 | 헤럴드경제 | 현대미포조선 | 2021-11-23 11:15:04 |
7 | 현대미포조선, 7,456억원 규모 공급계약(2,000TEU LNG D/F CONT 10척) 체결제목 : 현대미포조선, 7,456억원 규모 공급계약(2 | 인포스탁 | 현대미포조선 | 2021-11-23 10:58:17 |
6 | [특징주] 현대미포조선, 올해 수주 급증 소식에 강세 제목 : [특징주] 현대미포조선, 올해 수주 급증 소식 | 인포스탁 | 현대미포조선 | 2021-11-23 09:18:16 |
5 | 현대미포조선, 수주가 몰려온다…친환경도 준비-한국▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 현대미포조선 | 2021-11-23 08:33:23 |
4 | [리포트 브리핑]현대미포조선, '수주가 매출의 2배' 목표가 100,000원 - 한[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 현 | 뉴스핌 | 현대미포조선 | 2021-11-23 08:30:55 |
3 | [클릭e종목]"현대미포조선 목표주가 10만원‥수주가 매출의 2배"[아시아경제 박소연 기자] 한국투자증권이 23일 현대미 | 아시아경제 | 현대미포조선 | 2021-11-23 07:32:21 |
2 | 현대미포조선, 내년 회복세 전망…"대형조선사 중 리스크 제일 적다"[머니투데이 김평화 기자] 현대미포조선이 내년 가장 빠 | 머니투데이 | 현대미포조선 | 2021-11-22 07:54:46 |
1 | [클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”[아시아경제 공병선 기자] 현대미포조선이 올해 상반기 | 아시아경제 | 현대미포조선 | 2021-11-22 07:50:13 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[유가증권시장 공시] 코리아써키트 / 현대미포조선 / CJ제일제당 등
|
매일경제 | 2021.11.23 17:26 |
1 |
현대미포조선, 7456억 규모 LNG D/F CONT 10척 수주 계약
|
아시아경제 | 2021.11.23 11:21 |
2 |
현대미포조선, 7456억 규모 LNG D/F CONT 10척 수주 계...
|
헤럴드경제 | 2021.11.23 11:18 |
3 |
현대미포조선, 수주가 몰려온다…친환경도 준비-한국
|
이데일리 | 2021.11.23 08:34 |
4 |
[클릭e종목]"현대미포조선 목표주가 10만원‥수주가 매출의 2배"
|
아시아경제 | 2021.11.23 07:32 |
5 |
현대미포조선, 내년 회복세 전망…"대형조선사 중 리스크 제일 적다"
|
머니투데이 | 2021.11.22 07:54 |
6 |
[클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼”
|
아시아경제 | 2021.11.22 07:50 |
7 |
현대미포조선, 인천-제주 7년 만에 잇는 '비욘드 트러스트'호 명명
|
서울경제 | 2021.11.19 14:54 |
8 |
현대미포조선의 로로여객선, '세계 일류상품'으로 선정
|
서울경제 | 2021.11.19 14:42 |
9 |
“현대미포조선, 조선업종 실적 대장주될 것”-한투
|
한국경제 | 2021.10.29 08:05 |
10 |
현대미포조선, 3분기 영업익 343억…전년比 19.1% 증가
|
이데일리 | 2021.10.28 14:12 |
11 |
현대미포조선, 수주 호실적에 11%대 치솟아
|
서울경제 | 2021.10.25 18:08 |
12 |
현대미포조선, 스마트 전기추진선 본격 건조
|
서울경제 | 2021.10.19 17:43 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)현대미포조선 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.11.23 |
1 |
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.11.19 |
2 |
(주)현대미포조선 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.28 |
3 |
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.28 |
4 |
(주)현대미포조선 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
|
KOSCOM | 2021.10.25 |
5 |
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.10.22 |
6 |
(주)현대미포조선 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.10.20 |
7 |
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.09.17 |
8 |
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
|
KOSCOM | 2021.08.31 |
9 |
(주)현대미포조선 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.08.23 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 55,442 | 18,446 | -36,996 | 4,160,177,500 | 1,387,100,100 | -2,773,077,400 |
보험 | 551 | 16,027 | 15,476 | 41,521,500 | 1,201,312,800 | 1,159,791,300 |
투신 | 2,015 | 11,164 | 9,149 | 151,866,300 | 840,784,200 | 688,917,900 |
사모 | 519 | 58,916 | 58,397 | 39,070,000 | 4,422,912,800 | 4,383,842,800 |
은행 | 0 | 339 | 339 | 0 | 25,457,300 | 25,457,300 |
기타금융 | 9,678 | 0 | -9,678 | 721,978,800 | 0 | -721,978,800 |
연기금 등 | 12,052 | 78,233 | 66,181 | 902,791,700 | 5,884,968,700 | 4,982,177,000 |
기관합계 | 80,257 | 183,125 | 102,868 | 6,017,405,800 | 13,762,535,900 | 7,745,130,100 |
기타법인 | 19,137 | 3,286 | -15,851 | 1,441,736,600 | 247,115,500 | -1,194,621,100 |
개인 | 351,973 | 253,215 | -98,758 | 26,431,788,000 | 18,972,731,700 | -7,459,056,300 |
외국인 | 110,738 | 123,320 | 12,582 | 8,289,508,000 | 9,261,117,500 | 971,609,500 |
기타외국인 | 977 | 136 | -841 | 73,244,000 | 10,181,800 | -63,062,200 |
전체 | 563,082 | 563,082 | 0 | 42,253,682,400 | 42,253,682,400 | 0 |
[PI첨단소재(178920)(+3.18%)]
현금배당 계획 발표 및 세계 최대 PI필름 생산능력 확대 소식에 상승
▷전일 장 마감 후 2021년 사업연도 (제14기) 현금배당(개별재무제표 당기순이익의 50%) 계획 공시.
▷아울러 금일 보도자료를 통해 기존 생산능력을 연간 3,900톤 → 4,500톤으로 확대하고, 2023년까지 1,200톤 규모 추가 증설을 통해 연간 생산능력 5,700톤으로 확대할 것이라고 밝힘. [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-11-23 18:28:01]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 수시공시의무관련사항(공정공시) | 20211122800289 | 20211122 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211122800289 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2021-11-22 16:00:00 | 20211122800289 | 수시공시의무관련사항(공정공시) |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
5 | [IRFOCUS] [IR] PI첨단소재 증권사 리포트_NH투자증권_PI 가격 인상 본격화[주주서한] PI첨단소재 증권사 리포트_NH투자증권_P | IR GO | PI첨단소재 | 2021-11-23 12:12:05 |
4 | PI첨단소재(178920) 강세 출발 +6.46% 제목 : PI첨단소재(178920)강세 출발 +6.46 | 인포스탁 | PI첨단소재 | 2021-11-23 09:00:35 |
3 | [IRFOCUS] [IR] PI첨단소재, 세계 최대 PI필름 생산능력 확대[보도자료] PI첨단소재, 세계 최대 PI필름 생산능력 | IR GO | PI첨단소재 | 2021-11-23 08:39:39 |
2 | PI첨단소재 "연말 당기순이익 50% 현금배당 계획"▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | PI첨단소재 | 2021-11-22 16:04:40 |
1 | "PI첨단소재 주가 떨어졌다고? '글로벌 넘버원' 곧 오른다"[머니투데이 정혜윤 기자] [편집자주] 매일같이 수조원 | 머니투데이 | PI첨단소재 | 2021-11-22 04:10:00 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
PI첨단소재 "연말 당기순이익 50% 현금배당 계획"
|
이데일리 | 2021.11.22 16:05 |
1 |
"PI첨단소재 주가 떨어졌다고? '글로벌 넘버원' 곧 오른다"
|
머니투데이 | 2021.11.22 04:10 |
2 |
