2022. 01. 21 특징주 오토앤 대신정보통신 TS트릴리온 퍼스텍 하이로닉 화인베스틸 우리넷 NEOgram/Issue2022. 1. 21. 19:11
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
[오토앤(↑29.82%)]
신규상장 이틀째 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-21 18:58:50]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
33 | '올해 첫 IPO' 오토앤, 이틀째 상한가[ 박의명 기자] 지난 20일 코스닥시장에 상장한 오 | 한경/증권 | 오토앤 | 2022-01-21 17:30:49 |
32 | [fnRASSI]오토앤, 디와이 등 11종목 52주 신고가 경신 21일 오토앤(353590), 디와이(013570), | 파이낸셜 | 메리츠화재 | 2022-01-21 15:38:53 |
31 | 1월 21일 오후장 급등주 PICK5 - 대신정보통신, 오토앤, 퍼스텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 삼일기업공사 | 2022-01-21 13:49:56 |
30 | [머니 e-종목] 새해도 공모주 날개…오토앤, 이틀연속 상한가▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | 오토앤 | 2022-01-21 12:40:52 |
29 | 올해 첫 공모주 오토앤, 이틀 연속 上…"LG엔솔 따상은요?"[머니투데이 강민수 기자] [오늘의 포인트]올해 첫 공 | 머니투데이 | 오토앤 | 2022-01-21 11:35:03 |
28 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대신정보통신, 오토앤, 퍼스텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 한독 | 2022-01-21 10:00:52 |
27 | [특징주] '새해 첫' 공모주 오토앤, 연이틀 상한가 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =새해 첫 상장 공모주인 | 뉴스핌 | 오토앤 | 2022-01-21 09:29:52 |
26 | 오토앤, 코스닥 상장 이틀째 '급등'자동차용품 전문 플랫폼 업체 오토앤이 상장 후 이틀째 | 한경/증권 | 오토앤 | 2022-01-21 09:19:06 |
25 | 상장 2일차 오토앤, 또 상한가 직행- [특징주]▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2 | 이데일리 | 오토앤 | 2022-01-21 09:17:30 |
24 | [특징주] 오토앤, 상장 첫날 상한가 후 둘째날도 강세… 23%대↑ 제목 : [특징주] 오토앤, 상장 첫날 상한가 후 둘째 | 인포스탁 | 오토앤 | 2022-01-21 09:15:47 |
23 | 오토앤(353590) 상한가 진입, 신규 상장 이틀째 상한가 제목 : 오토앤(353590)상한가 진입, 신규 상장 | 인포스탁 | 오토앤 | 2022-01-21 09:11:32 |
22 | [특징주] 오토앤, 상장 후 2거래일 연속 '급등'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 오토앤 | 2022-01-21 09:11:20 |
21 | 오토앤, 올해 첫 코스닥 상장…이틀째 연이은 급등세[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]자동차용품 전문 플 | 머니투데이 | 오토앤 | 2022-01-21 09:11:17 |
20 | '오토앤' 52주 신고가 경신, 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 구간◆ 차트 분석- 주가 상승세, 단기 이평선 역배열 | 한경/증권 | 오토앤 | 2022-01-21 09:11:05 |
19 | [이시각 상한가] 오토앤(▲3400) - 21일 오전 9시10분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 오토앤 | 2022-01-21 09:11:03 |
18 | 오토앤(353590) 급등 출발 +13.16%, 신규 상장 이틀째 급등 제목 : 오토앤(353590)급등 출발 +13.16%, | 인포스탁 | 오토앤 | 2022-01-21 09:02:57 |
17 | 새해도 공모주 열풍…오토앤 상한가- '따상' 실패했지만 시초가서 29.5%↑- 공모가 | 이데일리 | 오토앤 | 2022-01-21 05:20:00 |
16 | 20일, 기관 코스닥에서 오토앤(+29.55%), 지씨셀(-2.88%) 등 순매도기관 투자자는 20일 코스닥에서 오토앤, 지씨셀, 상 | 한경/증권 | 오토앤 | 2022-01-20 18:35:21 |
15 | [개미천국&지옥] 자동차용품 전문 플랫폼 오토앤, 상장 첫날 상한가[이투데이/안경무 기자(noglasses@etoday. | 이투데이 | 오토앤 | 2022-01-20 16:15:27 |
14 | [fnRASSI]오토앤, 디와이 등 9종목 52주 신고가 경신 20일 오토앤(353590), 디와이(013570), | 파이낸셜 | 디와이 | 2022-01-20 15:56:38 |
13 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(오토앤 29.5% ↑) 20일 코스닥 시장은 상승 1205개, 하락 194개, | 파이낸셜 | 한일단조 | 2022-01-20 15:55:58 |
12 | 오토앤, 코스닥 상장 첫날 공모가 대비 115.09%↑...'따상'은 실패 오토앤이 코스닥시장 상장 첫날인 20일 공모가보다 11 | 매일경제 | 오토앤 | 2022-01-20 15:02:40 |
11 | 1월 20일 오후장 급등주 PICK5 - 기산텔레콤, 디와이, 오토앤... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 디와이 | 2022-01-20 13:41:49 |
10 | [특징주]새해 첫 공모주 오토앤 상장 첫날 상한가▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 오토앤 | 2022-01-20 10:41:47 |
9 | [오늘의 인기 검색 종목] - 오토앤, 맘스터치, 손오공... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 한국항공우주 | 2022-01-20 10:41:47 |
8 | 오토앤(353590) 상한가 진입, 금일 신규 상장 제목 : 오토앤(353590)상한가 진입, 금일 신규 | 인포스탁 | 오토앤 | 2022-01-20 10:07:49 |
7 | [특징주] 오토앤, 신규상장 첫날 20%대 강세 [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =모빌리티 라이프 플랫폼업 | 뉴스핌 | 오토앤 | 2022-01-20 10:01:44 |
6 | [이시각 상한가] 오토앤(▲2600) - 20일 오전 9시57분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 오토앤 | 2022-01-20 09:58:04 |
5 | [특징주]오토앤, 상장 첫날 강세[아시아경제 송화정 기자]오토앤이 상장 첫날 강세를 보 | 아시아경제 | 오토앤 | 2022-01-20 09:40:40 |
4 | 오토앤, 코스닥 상장 첫날 강세…'따상'은 실패자동차용품 전문 플랫폼 업체 오토앤이 코스닥시장 상장 | 한경/증권 | 오토앤 | 2022-01-20 09:32:47 |
3 | [특징주] 오토앤, 상장 첫날 상승세… 시초가 8800원 제목 : [특징주] 오토앤, 상장 첫날 상승세… 시초가 | 인포스탁 | 오토앤 | 2022-01-20 09:24:43 |
2 | 오토앤, 상장 첫 날 '따상' 실패…공모가 대비 86%↑- [특징주]▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2 | 이데일리 | 오토앤 | 2022-01-20 09:22:29 |
1 | [특징주] 오토앤, 상장 첫날 '강세'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | 오토앤 | 2022-01-20 09:22:08 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 |
---|
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,723 | 0 | -1,723 | 25,465,400 | 0 | -25,465,400 |
투신 | 26,506 | 16,831 | -9,675 | 347,403,550 | 249,098,800 | -98,304,750 |
사모 | 4,118 | 0 | -4,118 | 53,215,950 | 0 | -53,215,950 |
연기금 등 | 353 | 273 | -80 | 4,522,100 | 4,038,000 | -484,100 |
기관합계 | 32,700 | 17,104 | -15,596 | 430,607,000 | 253,136,800 | -177,470,200 |
기타법인 | 304,663 | 362,239 | 57,576 | 4,040,206,700 | 5,146,959,250 | 1,106,752,550 |
개인 | 4,690,746 | 4,651,976 | -38,770 | 64,479,601,000 | 63,601,785,800 | -877,815,200 |
외국인 | 19,103 | 10,779 | -8,324 | 258,521,800 | 139,597,750 | -118,924,050 |
기타외국인 | 9,044 | 14,158 | 5,114 | 127,168,650 | 194,625,550 | 67,456,900 |
전체 | 5,056,256 | 5,056,256 | 0 | 69,336,105,150 | 69,336,105,150 | 0 |
[대신정보통신(↑29.96%)]
일부 정치/인맥(유승민) 테마 상승 속 정부 데이터사업자 입찰 소식에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷전일 조달청 나라장터 사이트에 따르면, 동사는 작년말부터 올초까지 발주된 국가정보자원관리원 광주 센터 정보시스템 1·2군 운영·유지관리 사업과 보안통신 인프라 운영·유지관리 사업, 클라우드 운영·유지관리 사업을 모두 수주한 데 이어 최근 평가가 이뤄진 대전 센터 4개 사업 중 3개 사업도 주사업자 또는 컨소시엄 참여 형태로 입찰했다고 전해짐. 기존 수주한 4개 사업을 포함한 7개 사업의 전체 규모는 약 2,412억원임. IR담당자에 따르면, 최종적으로 입찰 관련 협의가 진행된 후 공시될 예정이라고 밝힘.
▷아울러 유승민 전 의원의 종로 보궐선거 출마 가능성 등에 일부 정치/인맥(유승민) 테마가 상승세를 보인 점도 긍정적으로 작용.
정리 기준 시각[2022-01-21 18:59:01]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
13 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(대신정보통신 30.0% ↑) 21일 코스닥 시장은 상승 392개, 하락 991개, | 파이낸셜 | 대신정보통신 | 2022-01-21 15:39:07 |
12 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 대신정보통신 30.0% ↑ 21일 대신정보통신(020180), 오토앤(353590 | 파이낸셜 | 삼성중공우 | 2022-01-21 15:38:49 |
11 | 1월 21일 오후장 급등주 PICK5 - 대신정보통신, 오토앤, 퍼스텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 삼일기업공사 | 2022-01-21 13:49:56 |
10 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대신정보통신, 오토앤, 퍼스텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 한독 | 2022-01-21 10:00:52 |
9 | [오전 급등주 점검] 대신정보통신 상한가 외...재무 상태는?[오전 급등주 점검] 대신정보통신 상한가 외...재무 | 아이투자 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:29:25 |
8 | [특징주] 대신정보통신, 2700억 규모 정부 데이터사업 수주 싹쓸이에 강세 제목 : [특징주] 대신정보통신, 2700억 규모 정부 | 인포스탁 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:24:55 |
7 | [이시각 상한가] 대신정보통신(▲355) - 21일 오전 9시22분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:23:03 |
6 | 대신정보통신(020180) 상한가 진입 제목 : 대신정보통신(020180)상한가 진입기업개요시 | 인포스탁 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:22:57 |
5 | 대신정보통신, +29.96% 상한가대신정보통신(020180)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:22:24 |
4 | 대신정보통신(020180) 급등세 기록중 +24.89%, 3거래일 연속 상승 제목 : 대신정보통신(020180)급등세 기록중 +24 | 인포스탁 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:21:08 |
3 | 대신정보통신, +12.66% 상승폭 확대대신정보통신(020180)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:07:00 |
2 | 대신정보통신, +12.66% VI 발동대신정보통신(020180)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:06:58 |
1 | 대신정보통신(020180) 강세 출발 +11.39%, 외국계 매수 유입 제목 : 대신정보통신(020180)강세 출발 +11.3 | 인포스탁 | 대신정보통신 | 2022-01-21 09:02:22 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
대신정보통신, 135억 규모 정보시스템 유지관리 서비스 계약
|
이데일리 | 2021.12.31 16:48 |
1 |
대신정보통신, 186억 규모 정보시스템 유지관리 서비스 계약
|
이데일리 | 2021.12.31 11:08 |
2 |
[코스닥 공시] 대신정보통신 / CNT85
|
매일경제 | 2021.12.31 16:35 |
3 |
대신정보통신, 186억 규모 국가정보자원관리원 정보시스템2군 유지관리 ...
|
헤럴드경제 | 2021.12.31 10:57 |
4 |
대신정보통신, 94억원 규모 정보인프라구축서비스 계약
|
이데일리 | 2021.06.14 17:22 |
5 |
대신정보통신, 94억 규모 범정부 정보자원 통합구축사업 용역 계약
|
헤럴드경제 | 2021.06.14 17:02 |
6 |
[코스닥 공시] 네오이뮨텍 / 대신정보통신
|
매일경제 | 2021.06.07 17:37 |
7 |
대신정보통신, 주당 10원 현금배당 결정
|
이데일리 | 2021.06.07 14:53 |
8 |
대신정보통신, 주당 10원 현금배당 결정
|
헤럴드경제 | 2021.06.07 14:11 |
9 |
대신정보통신, 1주당 10원 결산배당 결정
|
아시아경제 | 2021.06.07 13:37 |
10 |
[특징주]대신정보통신, 토스뱅크 IT센터 구축…제3 인터넷전문은행 출범...
|
아시아경제 | 2021.06.01 11:27 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
대신정보통신(주) (정정)거래처와의거래중단
|
KOSCOM | 2021.12.02 |
1 |
대신정보통신(주) (정정)거래처와의거래중단
|
KOSCOM | 2021.11.05 |
2 |
대신정보통신(주) (정정)거래처와의거래중단
|
KOSCOM | 2021.10.06 |
3 |
대신정보통신(주) 거래처와의거래중단
|
KOSCOM | 2021.09.30 |
4 |
대신정보통신(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.06.18 |
5 |
대신정보통신(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.06.14 |
6 |
대신정보통신(주) 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.06.07 |
7 |
대신정보통신(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.06.02 |
8 |
대신정보통신(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.05.27 |
9 |
대신정보통신(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.03.12 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 107,498 | 117,595 | 10,097 | 165,546,920 | 181,096,300 | 15,549,380 |
연기금 등 | 7,807 | 7,807 | 0 | 11,964,110 | 12,021,740 | 57,630 |
기관합계 | 115,305 | 125,402 | 10,097 | 177,511,030 | 193,118,040 | 15,607,010 |
기타법인 | 182,448 | 211,865 | 29,417 | 280,614,240 | 324,958,810 | 44,344,570 |
개인 | 29,386,926 | 29,724,602 | 337,676 | 43,058,036,075 | 43,521,944,975 | 463,908,900 |
외국인 | 948,283 | 581,064 | -367,219 | 1,309,715,050 | 792,755,660 | -516,959,390 |
기타외국인 | 72,513 | 62,542 | -9,971 | 99,025,325 | 92,124,235 | -6,901,090 |
전체 | 30,705,475 | 30,705,475 | 0 | 44,924,901,720 | 44,924,901,720 | 0 |
[TS트릴리온(↑29.72%)]
탈모 치료 관련주 상승 속 모발이식 전문 플랫폼 사업 진출 소식에 상한가 [내용출처: 인포스탁 infostock]
▷동사는 금일 언론을 통해 의료 플랫폼 개발 전문 업체와 협업하여 모발이식 전문 플랫폼 개발에 착수할 것이라고 밝힘. 개발 예정인 모발이식 전문 플랫폼은 '탈모닷컴'의 운영 노하우와 DB를 활용해 탈모환자와 전문 병원을 연결해 주는 운영 방식이며, 탈모케어 제품과 의료기기들을 개발해 병원에 공급하는 부대사업까지 사업영역을 확장해 나갈 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 장기영 동사 대표는 "급변하는 비즈니스 환경에 앞서가기 위해 '탈모 의료 케어 서비스 플랫폼' 개발을 준비했다"며, "두피와 모발 건강을 전체적으로 아우르는 토탈 탈모 케어 기업으로 발전하겠다"라고 밝힘.
정리 기준 시각[2022-01-21 18:59:31]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
9 | [이시각 상한가] TS트릴리온(▲425) - 21일 오후 13시20분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | TS트릴리온 | 2022-01-21 13:21:03 |
8 | TS트릴리온, +29.72% 상한가TS트릴리온(317240)이 상한가를 기록했다. 전일 | 조선경제 | TS트릴리온 | 2022-01-21 13:20:49 |
7 | TS트릴리온(317240) 상한가 진입 제목 : TS트릴리온(317240)상한가 진입기업개요기 | 인포스탁 | TS트릴리온 | 2022-01-21 13:20:46 |
6 | TS트릴리온(317240) 급등세 기록중 +28.32% 제목 : TS트릴리온(317240)급등세 기록중 +28 | 인포스탁 | TS트릴리온 | 2022-01-21 13:07:37 |
5 | [특징주] TS트릴리온, 모발이식 전문 플랫폼 사업 진출에 강세 제목 : [특징주] TS트릴리온,모발이식 전문 플랫폼 | 인포스탁 | TS트릴리온 | 2022-01-21 11:01:38 |
4 | TS트릴리온(317240) 상승폭 확대 +11.88% 제목 : TS트릴리온(317240)상승폭 확대 +11. | 인포스탁 | TS트릴리온 | 2022-01-21 10:57:48 |
3 | TS트릴리온, +8.04% VI 발동TS트릴리온(317240)이 VI가 발동했다. 전일 대 | 조선경제 | TS트릴리온 | 2022-01-21 10:55:06 |
2 | TS트릴리온, +1.05% 상승폭 확대TS트릴리온(317240)이 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | TS트릴리온 | 2022-01-21 10:53:30 |
1 | TS트릴리온(317240) +8.94%, 위더스제약 +3.29%, 바이오니아 +2.02%, 에스제목 : TS트릴리온(317240)+8.94%, 위더스 | 인포스탁 | TS트릴리온 | 2022-01-20 09:08:22 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)티에스트릴리온 투자경고종목지정
|
KOSCOM | 2022.01.21 |
1 |
(주)티에스트릴리온 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관...
|
KOSCOM | 2022.01.17 |
2 |
(주)티에스트릴리온 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.01.14 |
3 |
(주)티에스트릴리온 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.01.14 |
4 |
(주)티에스트릴리온 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2022.01.13 |
5 |
(주)티에스트릴리온 [투자주의]상한가잔량 상위종목
|
KOSCOM | 2022.01.13 |
6 |
(주)티에스트릴리온 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.01.06 |
7 |
(주)티에스트릴리온 [투자주의]상한가잔량 상위종목
|
KOSCOM | 2022.01.05 |
8 |
(주)티에스트릴리온 자기주식 취득 결정
|
KOSCOM | 2021.12.30 |
9 |
(주)티에스트릴리온 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.13 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 18,662 | 3,387 | -15,275 | 30,325,770 | 4,589,385 | -25,736,385 |
투신 | 43,176 | 43,176 | 0 | 78,737,955 | 78,352,330 | -385,625 |
사모 | 8,616 | 0 | -8,616 | 14,001,010 | 0 | -14,001,010 |
연기금 등 | 2,318 | 2,330 | 12 | 4,282,475 | 4,303,945 | 21,470 |
기관합계 | 72,772 | 48,893 | -23,879 | 127,347,210 | 87,245,660 | -40,101,550 |
기타법인 | 590,701 | 552,188 | -38,513 | 1,067,634,335 | 1,003,742,045 | -63,892,290 |
개인 | 93,609,816 | 93,594,361 | -15,455 | 157,064,962,935 | 157,034,666,515 | -30,296,420 |
외국인 | 741,222 | 837,151 | 95,929 | 1,203,708,625 | 1,369,947,140 | 166,238,515 |
기타외국인 | 214,793 | 196,711 | -18,082 | 358,881,080 | 326,932,825 | -31,948,255 |
전체 | 95,229,304 | 95,229,304 | 0 | 159,822,534,185 | 159,822,534,185 | 0 |
[퍼스텍(+20.16%)]
일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 삼성전자 로봇 분야 기업 M&A 기대감 지속 등에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-21 18:59:39]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
12 | 1월 21일 오후장 급등주 PICK5 - 대신정보통신, 오토앤, 퍼스텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 삼일기업공사 | 2022-01-21 13:49:56 |
11 | [오후 급등주 점검] 퍼스텍 20% 급등 외...재무 상태는?[오후 급등주 점검] 퍼스텍 20% 급등 외...재무 | 아이투자 | 퍼스텍 | 2022-01-21 13:45:16 |
10 | [특징주] 퍼스텍, 중국 '北 탄도미사일' 안보리 제재 저지 한반도 불안 지제목 : [특징주] 퍼스텍, 중국 '北 탄도미사일' 안 | 인포스탁 | 퍼스텍 | 2022-01-21 13:14:08 |
9 | 퍼스텍(010820) +25.89%, 한일단조 +17.91%, 스페코 +6.69%, 포메탈 +5.34제목 : 퍼스텍(010820)+25.89%, 한일단조 | 인포스탁 | 퍼스텍 | 2022-01-21 10:19:12 |
8 | [장중수급포착] 퍼스텍, 외국인 32.79만 주 대량 순매수... 주가 +24.52% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 10시 15분 현재 | 뉴스핌 | 퍼스텍 | 2022-01-21 10:15:31 |
7 | 퍼스텍(010820) 상승폭 확대 +18.39% 제목 : 퍼스텍(010820)상승폭 확대 +18.39% | 인포스탁 | 퍼스텍 | 2022-01-21 10:05:22 |
6 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 대신정보통신, 오토앤, 퍼스텍... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 한독 | 2022-01-21 10:00:52 |
5 | 퍼스텍, +13.62% 상승폭 확대퍼스텍(010820)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 퍼스텍 | 2022-01-21 09:32:24 |
4 | 퍼스텍, +5.99% VI 발동퍼스텍(010820)이 VI가 발동했다. 전일 대비 5 | 조선경제 | 퍼스텍 | 2022-01-21 09:26:12 |
3 | 퍼스텍(010820) 소폭 상승세 +3.13% 제목 : 퍼스텍(010820)소폭 상승세 +3.13%기 | 인포스탁 | 퍼스텍 | 2022-01-21 09:19:21 |
2 | [특징주] 퍼스텍, 현대차 UAM사업 광폭투자, 현대차와 K-UAM 공공사업 참여제목 : [특징주] 퍼스텍, 현대차 UAM사업 광폭투자 | 인포스탁 | 퍼스텍 | 2022-01-20 14:19:44 |
1 | 퍼스텍, +2.00% 상승폭 확대퍼스텍(010820)이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 | 조선경제 | 퍼스텍 | 2022-01-20 11:35:54 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
[특징주] 퍼스텍, 13%대 급등…삼성 로봇 사업 강화 영향
|
조선비즈 | 2022.01.18 09:55 |
1 |
[특징주] 퍼스텍, 삼성전자 인수 기대감에 15% 가까이 급등
|
서울경제 | 2022.01.18 09:52 |
2 |
[특징주] 퍼스텍, 삼성전자 M&A 기대감에 급등
|
서울경제 | 2022.01.13 14:43 |
3 |
삼성전자 러브콜 받나…퍼스텍, 인수 기대감에 14%대↑
|
한국경제 | 2022.01.13 10:33 |
4 |
[특징주]퍼스텍, 수직이착륙 비행로봇시스템 부각…삼성 로봇분야 M&A ...
|
아시아경제 | 2022.01.07 10:18 |
5 |
[특징주] "삼성과 로봇산업개발 진행" 퍼스텍 장중 16% 급등
|
서울경제 | 2021.12.27 14:58 |
6 |
[특징주] 퍼스텍, 삼성과 로봇 국책과제 참여...대기업 주도 로봇 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.12.27 11:15 |
7 |
[특징주] 퍼스텍, 1조3000억원 규모 수직이착륙 무인기 도입 사업 ...
|
파이낸셜뉴스 | 2021.11.04 10:15 |
8 |
이디티, 퍼스텍과 18억 규모 인쇄회로판 공급계약
|
이데일리 | 2021.05.07 17:51 |
9 |
퍼스텍, KAI와 123억 규모 수리온 후속양산 계약
|
조선비즈 | 2021.04.12 16:43 |
10 |
퍼스텍, 한국항공우주산업과 123억원 규모 공급계약
|
이데일리 | 2021.04.12 15:53 |
11 |
퍼스텍, 항공연과 123억원 규모 수리온 후속양산 계약
|
아시아경제 | 2021.04.12 15:36 |
12 |
퍼스텍, 한국내화에 320억 규모 금전대여 결정
|
이데일리 | 2021.03.31 15:14 |
13 |
[공시]퍼스텍, 지난해 영업익 34억..흑자전환
|
파이낸셜뉴스 | 2021.01.22 16:39 |
14 |
퍼스텍, 지난해 영업익 34억…흑자전환
|
헤럴드경제 | 2021.01.22 16:35 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
퍼스텍(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.01.13 |
1 |
퍼스텍(주) 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정
|
KOSCOM | 2022.01.07 |
2 |
퍼스텍(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.12.29 |
3 |
퍼스텍(주) [투자주의]상한가잔량 상위종목
|
KOSCOM | 2021.12.27 |
4 |
퍼스텍(주) 유형자산 취득결정
|
KOSCOM | 2021.07.26 |
5 |
퍼스텍(주) (정정)금전대여 결정
|
KOSCOM | 2021.04.13 |
6 |
퍼스텍(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
|
KOSCOM | 2021.04.12 |
7 |
퍼스텍(주) 금전대여 결정
|
KOSCOM | 2021.03.31 |
8 |
퍼스텍(주) (정정)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
|
KOSCOM | 2021.03.25 |
9 |
퍼스텍(주) (정정)정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.25 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 74,564 | 78,046 | 3,482 | 323,546,255 | 341,839,390 | 18,293,135 |
투신 | 3,318 | 0 | -3,318 | 11,782,505 | 0 | -11,782,505 |
사모 | 0 | 68 | 68 | 0 | 297,160 | 297,160 |
연기금 등 | 89 | 87 | -2 | 393,935 | 384,170 | -9,765 |
기관합계 | 77,971 | 78,201 | 230 | 335,722,695 | 342,520,720 | 6,798,025 |
기타법인 | 63,246 | 53,565 | -9,681 | 270,579,240 | 230,463,915 | -40,115,325 |
개인 | 68,299,529 | 67,596,844 | -702,685 | 295,587,239,380 | 292,517,464,865 | -3,069,774,515 |
외국인 | 5,156,799 | 5,889,619 | 732,820 | 21,527,648,580 | 24,728,841,400 | 3,201,192,820 |
기타외국인 | 190,823 | 170,139 | -20,684 | 835,085,845 | 736,984,840 | -98,101,005 |
전체 | 73,788,368 | 73,788,368 | 0 | 318,556,275,740 | 318,556,275,740 | 0 |
[하이로닉(+15.70%)]
대선주자 탈모 정책 수혜 기대감 지속 속 비절개 모발이식 시술 식약처 인증 재부각에 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-21 18:59:55]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
7 | [장마감 급등주 점검] 하이로닉 15% 급등 외... 재무 상태는?[장마감 급등주 점검] 하이로닉 15% 급등 외... | 아이투자 | 하이로닉 | 2022-01-21 17:19:13 |
6 | [장중수급포착] 하이로닉, 외국인 65,882주 대량 순매수... 주가 +23.61% [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 21일 14시 35분 현재 | 뉴스핌 | 하이로닉 | 2022-01-21 14:35:08 |
