2022. 08. 05 특징주 후성 조광ILI 코닉오토메이션 피엔케이피부임상연구센타 대동전자 신화인터텍 유니온머티리얼 SK바이오사이언스 금양 가온칩스 NEOgram/Issue2022. 8. 6. 18:06
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************
아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
2022. 08. 05 특징주 코닉오토메이션 피엔케이피부임상연구센타 대동전자 신화인터텍 유니온머티리얼 SK바이오사이언스 금양 가온칩스
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
후성(093370) -13.64%[종가: 16,150원]
후성글로벌 상장 추진 소식 속 급락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-05 19:53:04]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 05일, 기관 거래소에서 현대차(-1.02%), 후성(-13.64%) 등 순매도기관 투자자는 05일 거래소에서 현대차, 후성, NA | 한경/증권 | 현대차 | 2022-08-05 18:35:15 | 
| 5 | 05일, 외국인 거래소에서 삼성전자(0.00%), 후성(-13.64%) 등 순매도외국인 투자자는 05일 거래소에서 삼성전자, 후성, | 한경/증권 | 삼성전자 | 2022-08-05 18:35:12 | 
| 4 | [fnRASSI]장마감, 거래소 하락 종목(후성 -13.6% ↓) 05일 거래소 기준으로 하락한 종목은 후성(093370 | 파이낸셜 | 화신 | 2022-08-05 15:37:58 | 
| 3 | 후성, -8.82% VI 발동후성(093370)이 VI가 발동했다. 전일 대비 8. | 조선경제 | 후성 | 2022-08-05 10:10:13 | 
| 2 | 후성, 해외 중간지주사 후성글로벌 상장 추진 보도에 약세 후성그룹의 해외중간지주회사이자 2차전지 소재회사를 거느 | 매일경제 | 후성 | 2022-08-05 10:09:09 | 
| 1 | [단독] 후성글로벌 상장 나선다…미래 먹거리 2차전지 강화 ◆ 레이더M ◆범현대가로 분류되는 코스피 상장사 '후성 | 매일경제 | 후성 | 2022-08-04 17:47:09 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 후성, 해외 중간지주사 후성글로벌 상장 추진 보도에 약세 | 매일경제 | 2022.08.05 10:11 | 
| 1 | [단독] 후성글로벌 상장 나선다…미래 먹거리 2차전지 강화 | 매일경제 | 2022.08.04 17:49 | 
| 2 | [특징주]신고가 찍고, 외국인 매도 전환…후성 9% 낙폭 | 아시아경제 | 2022.05.27 11:27 | 
| 3 | [MK라씨로] 외국인, 후성 등 2차전지 소재주 보유비중 늘려 | 매일경제 | 2022.05.26 17:16 | 
| 4 | [종목속으로]'2차전지-반도체' 양날개 단 후성…외국인 순매수 랠리 | 아시아경제 | 2022.05.26 13:00 | 
| 5 | [스타애널]김양재 다올투자증권 연구원 '후성' 주간수익률 1위 | 이데일리 | 2022.05.23 06:07 | 
| 6 | "천보·후성·동화기업, 2차전지株중 가장 저평가" | 매일경제 | 2022.05.17 17:40 | 
| 7 | [특징주] 2차전지 관련주 후성…'어닝 서프라이즈'에 15% ↑ | 아시아경제 | 2022.05.17 14:16 | 
| 8 | [특징주] '어닝 서프라이즈' 후성 8%대 강세 | 이데일리 | 2022.05.17 10:03 | 
| 9 | [클릭 e종목] "후성, 1Q 매출·영업익 증가 예상…中 전기차 시장 ... | 아시아경제 | 2022.04.11 08:00 | 
| 10 | 후성, LiPF6 가격 둔화에도 중장기 판가는 상승 전망-KTB | 이데일리 | 2022.03.04 07:58 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)후성 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | KOSCOM | 2022.08.05 | 
| 1 | (주)후성 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | KOSCOM | 2022.08.05 | 
| 2 | (주)후성 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2022.07.22 | 
| 3 | (주)후성 신규시설투자등 | KOSCOM | 2022.07.01 | 
| 4 | (주)후성 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락) | KOSCOM | 2022.05.27 | 
| 5 | (주)후성 유형자산 양수 결정 | KOSCOM | 2022.05.19 | 
| 6 | (주)후성 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2022.05.19 | 
| 7 | (주)후성 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2022.05.17 | 
| 8 | (주)후성 주식선물 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2022.05.17 | 
| 9 | (주)후성 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승) | KOSCOM | 2022.05.17 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 443,192 | 244,029 | -199,163 | 7,542,098,850 | 4,096,498,100 | -3,445,600,750 | 
| 보험 | 33,947 | 14,206 | -19,741 | 552,214,750 | 237,900,850 | -314,313,900 | 
| 투신 | 766,332 | 28,631 | -737,701 | 12,571,928,800 | 480,994,300 | -12,090,934,500 | 
| 사모 | 329,840 | 931 | -328,909 | 5,671,496,750 | 15,235,750 | -5,656,261,000 | 
| 기타금융 | 880 | 0 | -880 | 16,033,000 | 0 | -16,033,000 | 
| 연기금 등 | 649,893 | 124,658 | -525,235 | 10,683,226,550 | 2,061,328,150 | -8,621,898,400 | 
| 기관합계 | 2,224,084 | 412,455 | -1,811,629 | 37,036,998,700 | 6,891,957,150 | -30,145,041,550 | 
| 기타법인 | 43,648 | 82,829 | 39,181 | 746,781,050 | 1,371,015,100 | 624,234,050 | 
| 개인 | 10,496,326 | 13,522,806 | 3,026,480 | 175,226,656,450 | 226,060,782,550 | 50,834,126,100 | 
| 외국인 | 2,760,516 | 1,485,876 | -1,274,640 | 46,813,529,350 | 25,148,465,200 | -21,665,064,150 | 
| 기타외국인 | 20,440 | 41,048 | 20,608 | 340,407,950 | 692,153,500 | 351,745,550 | 
| 전체 | 15,545,014 | 15,545,014 | 0 | 260,164,373,500 | 260,164,373,500 | 0 | 
조광ILI(044060) -24.05%[종가: 1,595원]
무상증자 물량 추가상장 속 급락
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-05 19:53:14]
| report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 20220805000396 | 20220805 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220805000396 | 
| rcept_no | report_nm | |
|---|---|---|
| rcept_dt | ||
| 2022-08-05 16:12:00 | 20220805000396 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 하락 종목(조광ILI -24.0% ↓) 05일 코스닥 시장에서 하락한 종목으로 조광ILI(04 | 파이낸셜 | 대성창투 | 2022-08-05 15:38:13 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 한수원·조광ILI 등, 원전 핵심 부품 ‘안전방출밸브’ 국산화 추진 | 조선비즈 | 2022.07.22 13:35 | 
| 1 | [특징주] 조광ILI, 무상증자 권리락 착시 효과에 3거래일 연속 上 | 서울경제 | 2022.07.18 13:55 | 
| 2 | 조광ILI, 무상증자 권리락 효과에 3거래일 연속 상한가 | 매경이코노미 | 2022.07.18 11:39 | 
| 3 | [특징주]무증 권리락 착시효과에…조광ILI 上上上 | 이데일리 | 2022.07.18 09:20 | 
| 4 | 무증 효과 이정도일줄은…조광ILI·실리콘투 또 '上' | 한국경제 | 2022.07.15 10:34 | 
| 5 | [특징주] 조광ILI·실리콘투, 권리락 착시효과에 2거래일째 상한가 | 서울경제 | 2022.07.15 09:42 | 
| 6 | 조광ILI, 무상증자 권리락 효과에 연일 상한가 직행 | 머니투데이 | 2022.07.15 09:20 | 
| 7 | 조광ILI·실리콘투 무상증자 권리락에 ‘상한가’ [증시이슈] | 이코노미스트 | 2022.07.14 10:38 | 
| 8 | [특징주]조광ILI, '무증 권리락 효과' 상한가 | 아시아경제 | 2022.07.14 10:30 | 
| 9 | 조광ILI, 무상증자 권리락 효과에 '上' | 한국경제 | 2022.07.14 09:41 | 
| 10 | [특징주]조광ILI, 무상증자 권리락에 상한가 | 이데일리 | 2022.07.14 09:09 | 
| 11 | 조광ILI, 14일 무상증자 권리락 | 이데일리 | 2022.07.13 16:16 | 
| 12 | 고유가-배출량 규제에...조광ILI, 에코 기술력 '가속화' 눈길 | 파이낸셜뉴스 | 2022.07.13 14:51 | 
| 13 | [특징주]조광ILI, 원전용 대형 안전방출밸브 국산화…원전비중 30% ... | 아시아경제 | 2022.07.05 14:13 | 
| 14 | [fn종목돋보기] 조광ILI, 신사업 스팀트랩 수주경쟁 본격화 “매출확... | 파이낸셜뉴스 | 2022.06.21 10:28 | 
| 15 | 조광ILI “尹정부 수소 경쟁력 강화...수혜 기대감” | 이데일리 | 2022.06.20 09:52 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 조광아이엘아이(주) (정정)추가상장(무상증자) | KOSCOM | 2022.08.04 | 
| 1 | 조광아이엘아이(주) 추가상장(무상증자) | KOSCOM | 2022.08.04 | 
| 2 | 조광아이엘아이(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고 | KOSCOM | 2022.08.01 | 
| 3 | 조광아이엘아이(주) 추가상장(유상증자(제3자배정)) | KOSCOM | 2022.07.21 | 
| 4 | 조광아이엘아이(주) 투자경고종목지정 | KOSCOM | 2022.07.18 | 
| 5 | 조광아이엘아이(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2022.07.15 | 
| 6 | 조광아이엘아이(주) 권리락(무상증자) | KOSCOM | 2022.07.13 | 
| 7 | 조광아이엘아이(주) 증권 발행결과(자율공시) | KOSCOM | 2022.07.08 | 
| 8 | 조광아이엘아이(주) (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2022.07.01 | 
| 9 | 조광아이엘아이(주) 추가상장(국내사모 CB전환) | KOSCOM | 2022.07.01 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 38,722 | 143,818 | 105,096 | 64,095,140 | 241,161,940 | 177,066,800 | 
| 투신 | 1,463 | 0 | -1,463 | 2,330,875 | 0 | -2,330,875 | 
| 사모 | 68,367 | 0 | -68,367 | 109,320,120 | 0 | -109,320,120 | 
| 기관합계 | 108,552 | 143,818 | 35,266 | 175,746,135 | 241,161,940 | 65,415,805 | 
| 기타법인 | 229,312 | 39,428 | -189,884 | 372,269,885 | 63,914,920 | -308,354,965 | 
| 개인 | 38,070,066 | 38,375,394 | 305,328 | 62,105,754,450 | 62,545,299,360 | 439,544,910 | 
| 외국인 | 2,086,677 | 2,019,021 | -67,656 | 3,394,051,525 | 3,342,424,540 | -51,626,985 | 
| 기타외국인 | 310,886 | 227,832 | -83,054 | 519,597,715 | 374,618,950 | -144,978,765 | 
| 전체 | 40,805,493 | 40,805,493 | 0 | 66,567,419,710 | 66,567,419,710 | 0 | 
2022. 08. 05 특징주 코닉오토메이션 피엔케이피부임상연구센타 대동전자 신화인터텍 유니온머티리얼 SK바이오사이언스 금양 가온칩스
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
**************************************아래 번호 클릭시 해당 종목으로 이동합니다.
**************************************
코닉오토메이션(391710) +29.96%[종가: 3,535원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-05 19:53:27]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 상승 종목(코닉오토메이션 30.0% ↑) 05일 코스닥 시장은 상승 841개, 하락 530개, | 파이낸셜 | 한창바이오텍 | 2022-08-05 15:38:05 | 
| 7 | [fnRASSI]코닉오토메이션, 한창바이오텍 등 12종목 52주 신고가 경신 05일 코닉오토메이션(391710), 한창바이오텍(04 | 파이낸셜 | 한창바이오텍 | 2022-08-05 15:37:19 | 
| 6 | [fnRASSI]오늘의 상한가, 코닉오토메이션 30.0% ↑ 05일 코닉오토메이션(391710), 이노시스(0560 | 파이낸셜 | 한창바이오텍 | 2022-08-05 15:37:12 | 
| 5 | [이시각 상한가] 코닉오토메이션(▲815) - 5일 오후 14시50분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 코닉오토메이션 | 2022-08-05 14:51:03 | 
| 4 | 코닉오토메이션, +29.96% 상한가코닉오토메이션이 상한가를 기록했다. 전일 대비 29.9 | 조선경제 | 코닉오토메이션 | 2022-08-05 14:50:47 | 
| 3 | '코닉오토메이션' 52주 신고가 경신, 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 형◆ 차트 분석- 주가 상승 중, 단기간 골든크로스 | 한경/증권 | 코닉오토메이션 | 2022-08-05 10:09:10 | 
| 2 | 코닉오토메이션(391710) 상승폭 확대 +6.61% 제목 : 코닉오토메이션(391710) 상승폭 확대 +6 | 인포스탁 | 코닉오토메이션 | 2022-08-05 09:45:27 | 
| 1 | 코닉오토메이션(391710) 소폭 상승세 +5.37%, 4거래일만에 반등 제목 : 코닉오토메이션(391710) 소폭 상승세 +5 | 인포스탁 | 코닉오토메이션 | 2022-08-04 13:18:01 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 거래소, 엔에이치스팩21호 소속부 중견기업부로 변경 | 이데일리 | 2022.07.26 16:18 | 
| 1 | 엔에이치스팩21호, 김혁·나화성 대표이사 선임 | 아시아경제 | 2022.07.14 15:49 | 
| 2 | 엔에이치스팩21호, 김혁·나화성 대표이사 선임 | 이데일리 | 2022.07.14 15:40 | 
| 3 | 엔에이치스팩21호, 최대주주 에이피에스홀딩스 외 8명으로 변경 | 이데일리 | 2022.07.14 15:17 | 
| 4 | 엔에이치스팩21호, 이상환·최경철 사외이사 신규 선임 | 이데일리 | 2022.07.14 14:18 | 
| 5 | 코닉오토메이션, 주총서 엔에이치스팩21호와 합병 승인 | 이데일리 | 2022.06.07 15:49 | 
| 6 | 엔에이치스팩21호, 카이스트 최경철 세계최초 실 한줄 발광 OLED 섬... | 파이낸셜뉴스 | 2022.04.25 13:45 | 
| 7 | 엔에이치스팩21호, 주권매매거래정지 해제 | 이데일리 | 2022.04.14 19:04 | 
| 8 | 엔에이치스팩21호, 코닉오토메이션 흡수합병 결정 | 헤럴드경제 | 2021.12.15 16:29 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 추가상장(타법인흡수합병) | KOSCOM | 2022.07.28 | 
| 1 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 업종변경 | KOSCOM | 2022.07.26 | 
| 2 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 변경상장(상호변경) | KOSCOM | 2022.07.26 | 
| 3 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 소속부변경 | KOSCOM | 2022.07.26 | 
| 4 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 기업인수목적회사의임원사임 | KOSCOM | 2022.07.14 | 
| 5 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 기업인수목적회사의임원사임 | KOSCOM | 2022.07.14 | 
| 6 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 기업인수목적회사의임원사임 | KOSCOM | 2022.07.14 | 
| 7 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 기업인수목적회사의임원사임 | KOSCOM | 2022.07.14 | 
| 8 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 본점소재지변경 | KOSCOM | 2022.07.14 | 
| 9 | 엔에이치기업인수목적21호 주식회사 대표이사변경 | KOSCOM | 2022.07.14 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 97,142 | 1,000 | -96,142 | 315,602,695 | 2,710,000 | -312,892,695 | 
| 투신 | 39,624 | 37,634 | -1,990 | 130,179,015 | 121,489,305 | -8,689,710 | 
| 사모 | 25,433 | 0 | -25,433 | 85,813,840 | 0 | -85,813,840 | 
| 연기금 등 | 188 | 188 | 0 | 661,060 | 661,505 | 445 | 
| 기관합계 | 162,387 | 38,822 | -123,565 | 532,256,610 | 124,860,810 | -407,395,800 | 
| 기타법인 | 70,994 | 77,174 | 6,180 | 228,361,765 | 244,196,555 | 15,834,790 | 
| 개인 | 13,885,938 | 14,042,334 | 156,396 | 45,733,524,060 | 46,248,356,995 | 514,832,935 | 
| 외국인 | 515,660 | 478,712 | -36,948 | 1,663,269,430 | 1,544,507,060 | -118,762,370 | 
| 기타외국인 | 22,439 | 20,376 | -2,063 | 72,864,160 | 68,354,605 | -4,509,555 | 
| 전체 | 14,657,418 | 14,657,418 | 0 | 48,230,276,025 | 48,230,276,025 | 0 | 
피엔케이피부임상연구센타(347740) +12.73%[종가: 6,200원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-05 19:53:38]

| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) 급등세 기록중 +26.00%, 3거래일 연속 제목 : 피엔케이피부임상연구센타(347740) 급등세 | 인포스탁 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-05 15:13:51 | 
| 7 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) 상승폭 확대 +8.91%, VI발동 제목 : 피엔케이피부임상연구센타(347740) 상승폭 | 인포스탁 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-05 09:08:55 | 
| 6 | 피엔케이피부임상연구센타, +8.36% VI 발동피엔케이피부임상연구센타(347740)가 VI가 발동했다 | 조선경제 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-05 09:07:54 | 
| 5 | 피엔케이피부임상연구센타, +4.36% 상승폭 확대피엔케이피부임상연구센타(347740)가 상승폭을 확대하 | 조선경제 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-05 09:07:39 | 
| 4 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) 급등세 기록중 +24.94% 제목 : 피엔케이피부임상연구센타(347740) 급등세 | 인포스탁 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-04 12:12:17 | 
| 3 | 피엔케이피부임상연구센타(347740) 상승폭 확대 +9.86%, VI발동 제목 : 피엔케이피부임상연구센타(347740) 상승폭 | 인포스탁 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-04 11:09:11 | 
| 2 | 피엔케이피부임상연구센타, +9.26% VI 발동피엔케이피부임상연구센타(347740)가 VI가 발동했다 | 조선경제 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-04 11:08:54 | 
| 1 | 피엔케이피부임상연구센타, +2.82% 상승폭 확대피엔케이피부임상연구센타(347740)가 상승폭을 확대하 | 조선경제 | 피엔케이피부임상연구센타 | 2022-08-04 11:08:17 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 피엔케이피부임상연구센타(주) [투자주의]투자경고종목 지정예고 | KOSCOM | 2022.07.27 | 
| 1 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 권리락(무상증자) | KOSCOM | 2022.07.25 | 
| 2 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2022.07.12 | 
| 3 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 무상증자결정 | KOSCOM | 2022.07.12 | 
| 4 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 주권매매거래정지(무상증자) | KOSCOM | 2022.07.12 | 
| 5 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2022.07.11 | 
| 6 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2022.05.02 | 
| 7 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 소속부변경 | KOSCOM | 2022.04.29 | 
| 8 | 피엔케이피부임상연구센타(주) (정정)현금ㆍ현물배당 결정 | KOSCOM | 2022.04.06 | 
| 9 | 피엔케이피부임상연구센타(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2022.03.28 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 847 | 1,106 | 259 | 4,616,150 | 6,857,200 | 2,241,050 | 
| 투신 | 8,845 | 8,845 | 0 | 58,226,310 | 55,953,840 | -2,272,470 | 
| 기관합계 | 9,692 | 9,951 | 259 | 62,842,460 | 62,811,040 | -31,420 | 
| 기타법인 | 110,694 | 110,816 | 122 | 737,322,430 | 732,724,940 | -4,597,490 | 
| 개인 | 9,284,584 | 9,290,998 | 6,414 | 60,839,404,830 | 60,897,714,260 | 58,309,430 | 
| 외국인 | 162,390 | 157,355 | -5,035 | 1,049,175,730 | 1,004,793,860 | -44,381,870 | 
| 기타외국인 | 17,247 | 15,487 | -1,760 | 110,798,250 | 101,499,600 | -9,298,650 | 
| 전체 | 9,584,607 | 9,584,607 | 0 | 62,799,543,700 | 62,799,543,700 | 0 | 
대동전자(008110) +5.53%[종가: 10,500원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-05 19:53:46]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 대동전자, +14.57% 상승폭 확대대동전자가 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 14.5 | 조선경제 | 대동전자 | 2022-08-05 11:22:29 | 
| 2 | 대동전자, +18.59% VI 발동대동전자(008110)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 대동전자 | 2022-08-05 09:01:58 | 
| 1 | 대동전자(008110) 급등 출발 +9.05% 제목 : 대동전자(008110) 급등 출발 +9.05% | 인포스탁 | 대동전자 | 2022-08-05 09:00:55 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 대동전자, 시황변동 조회공시 | 아시아경제 | 2022.07.25 17:43 | 
| 1 | 거래소, 대동전자에 현저한 시황변동 조회공시 요구 | 이데일리 | 2022.07.25 16:57 | 
| 2 | 대동전자, 정기주총 개최...조인호·설동근·이경식 사외이사 선임 | 이데일리 | 2022.06.24 16:44 | 
| 3 | 대동전자, 24일 정기 주총 | 이데일리 | 2022.06.09 17:04 | 
| 4 | 대동전자, 현저한 시황변동에 “중요 공시사항 없다” | 이데일리 | 2021.11.16 17:19 | 
| 5 | 대동전자, 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구 | 이데일리 | 2021.11.15 17:26 | 
| 6 | [특징주]'정세균 관련주' 대동전자 장초반 강세 | 아시아경제 | 2021.08.06 10:45 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 대동전자(주) (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 | KOSCOM | 2022.07.27 | 
| 1 | 대동전자(주) 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(중요 공시대... | KOSCOM | 2022.07.26 | 
| 2 | 대동전자(주) 조회공시 요구(현저한 시황변동) | KOSCOM | 2022.07.25 | 
| 3 | 대동전자(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2022.06.24 | 
| 4 | 대동전자(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2022.06.16 | 
| 5 | 대동전자(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2022.06.16 | 
| 6 | 대동전자(주) 현금ㆍ현물 배당 결정 | KOSCOM | 2022.05.30 | 
| 7 | 대동전자(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2022.05.30 | 
| 8 | 대동전자(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | KOSCOM | 2022.05.26 | 
| 9 | 대동전자(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | KOSCOM | 2022.03.15 | 

| 투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융투자 | 97 | 1,245 | 1,148 | 1,143,750 | 13,183,000 | 12,039,250 | 
| 투신 | 0 | 2,555 | 2,555 | 0 | 27,685,450 | 27,685,450 | 
| 기관합계 | 97 | 3,800 | 3,703 | 1,143,750 | 40,868,450 | 39,724,700 | 
| 기타법인 | 5,393 | 9,222 | 3,829 | 60,384,600 | 102,229,000 | 41,844,400 | 
| 개인 | 4,991,921 | 4,966,683 | -25,238 | 57,080,506,250 | 56,831,843,950 | -248,662,300 | 
| 외국인 | 54,957 | 67,471 | 12,514 | 636,778,700 | 742,086,200 | 105,307,500 | 
| 기타외국인 | 13,916 | 19,108 | 5,192 | 159,393,700 | 221,179,400 | 61,785,700 | 
| 전체 | 5,066,284 | 5,066,284 | 0 | 57,938,207,000 | 57,938,207,000 | 0 | 
신화인터텍(056700) +5.16%[종가: 5,500원]
[내용출처: 인포스탁(infostock), 뉴스, HTS 등]
정리 기준 시각[2022-08-05 19:53:57]
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 신화인터텍, +4.59% 상승폭 확대신화인터텍이 상승폭을 확대하고 있다. 전일 대비 4.5 | 조선경제 | 신화인터텍 | 2022-08-05 12:27:40 | 
| 1 | 신화인터텍, +4.90% 상승폭 확대신화인터텍(056700)이 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 신화인터텍 | 2022-08-04 09:06:04 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | [특징주]신화인터텍, 美빅테크와 스마트글라스 기술 개발…내년 양산 대규... | 아시아경제 | 2022.06.21 13:29 | 
| 1 | 신화인터텍 “스마트글라스·미래차 탑재될 스마트필름으로 메타버스 정조준.... | 아시아경제 | 2022.06.21 11:01 | 
| 2 | "800조 시장 잡아라"…신화인터텍, 메타버스 시장 진출 노린다 | 매일경제 | 2022.05.06 09:27 | 
| 3 | 신화인터텍, 작년 영업이익 20억원…전년비 75% 감소 | 이데일리 | 2022.01.28 17:14 | 
| 4 | 신화인터텍, 美에피톤 지분 18.2% 117억원에 취득 결정 | 이데일리 | 2021.10.27 18:07 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 신화인터텍(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 | KOSCOM | 2022.07.21 | 
