20210806 시간외 특징주 네패스,롯데쇼핑,엠씨넥스,IBKS제14호스팩,상상인이안1호스팩,연이비앤티, NEOgram/Issue2021. 8. 6. 19:01
[네패스(033640)(-1.37%)]
장 마감 후 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 942.09억원(전년동기대비 +28.26%), 영업손 72억원(전년동기대비 적자지속) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-06 18:35:36]
| corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00227333 | 네패스 | 033640 | K | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20210806900448 | 네패스 | 20210806 | 코 | 
| corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rcept_dt | |||||||
| 2021-08-06 17:14:00 | 코스닥 | 00227333 | 네패스 | 20210806900448 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 네패스 | 한국거래소 코스닥시장본부 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 네패스, 2Q 영업손실 72억…적자폭 확대▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 네패스 | 2021-08-06 17:37:55 | 
| 1 | 네패스, 21년2분기 연결 영업손실 72억원, 컨센서스 추정치 하회 구분20년2분기21년1분기21년2분기 - 추정21년2분 | 인포스탁 | 네패스 | 2021-08-06 17:14:52 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 네패스, 2Q 영업손실 72억…적자폭 확대 | 이데일리 | 2021.08.06 17:38 | 
| 1 | 네패스, 실적 바닥 통과…자회사 가동률 상승 기대-하나 | 이데일리 | 2021.06.28 08:06 | 
| 2 | "품귀 인쇄회로기판 배제"...네패스, 시스템인패키지 기술 공개 | 이데일리 | 2021.06.09 17:27 | 
| 3 | 네패스, PCB 쓰지 않는 패키징 기술 'nSiP' 공개 | 서울경제 | 2021.06.09 14:01 | 
| 4 | 네패스-심플랫폼, 반도체 공정 효율화 ‘AI 기반 예지보전 솔루션’ 공... | 매일경제 | 2021.06.08 10:31 | 
| 5 | 네패스, 종속회사에 240억원 규모 채무보증 결정 | 이데일리 | 2021.05.13 16:13 | 
| 6 | 네패스, 1분기 영업익 1억…전년비 98%↓ | 이데일리 | 2021.05.07 17:55 | 
| 7 | 네패스, 작년 영업손실 35억원…전년比 ‘적자전환’ | 이데일리 | 2021.03.15 17:15 | 
| 8 | 네패스, 94.8억원 규모 채무보증 결정 | 이데일리 | 2021.02.26 18:33 | 
| 9 | 이병구 네패스 회장 "동서고금 기업 경영의 핵심은 '사람의 마음'이죠" | 한국경제 | 2021.01.31 18:33 | 
| 10 | 네패스, 글로벌 SiP시장 '출사표'…"반도체 시장 선도하겠다" | 아시아경제 | 2021.01.30 19:44 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)네패스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.06 | 
| 1 | (주)네패스 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.05.13 | 
| 2 | (주)네패스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.07 | 
| 3 | (주)네패스 타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.05.06 | 
| 4 | (주)네패스 소속부변경 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 5 | (주)네패스 (정정)타인에대한채무보증결정 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 6 | (주)네패스 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.30 | 
| 7 | (주)네패스 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.22 | 
| 8 | (주)네패스 (정정)감사보고서 제출(2019사업연도) | KOSCOM | 2021.03.16 | 
| 9 | (주)네패스 (정정)감사보고서 제출(2018사업연도) | KOSCOM | 2021.03.16 | 
[롯데쇼핑(023530)(-2.25%)]
장 마감 후 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3.90조원(전년동기대비 -3.54%), 영업익 75.73억원(전년동기대비 +444.82%), 순손실 345.17억원(전년동기대비 적자지속) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-06 18:35:36]
| corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00120526 | 롯데쇼핑 | 023530 | Y | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20210806800242 | 롯데쇼핑 | 20210806 | 유 | 
| corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rcept_dt | |||||||
| 2021-08-06 15:34:00 | 유가증권 | 00120526 | 롯데쇼핑 | 20210806800242 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 롯데쇼핑 | 한국거래소 유가증권시장본부 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | '롯데쇼핑, 백화점만 웃었다'… 2Q 영업익 전년비 444.7%↑ 제목 : '롯데쇼핑, 백화점만 웃었다'… 2Q 영업익 | 인포스탁 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 18:16:54 | 
| 21 | 롯데쇼핑, 2분기 영업익 전년比 444.7%↑…백화점 날고 이커머스 주춤 제목 : 롯데쇼핑, 2분기 영업익 전년比 444.7%↑ | 인포스탁 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 17:50:46 | 
| 20 | 롯데쇼핑 영업익 445% 늘어 76억 롯데쇼핑이 올해 소비심리 회복 영향을 받아 2분기 실적 | 매일경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 17:42:47 | 
| 19 | 롯데쇼핑, 2Q 백화점 웃고·이커머스 울고롯데쇼핑이 올 2분기 백화점 사업의 호조세 덕을 톡톡히 | 팍스넷뉴스 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 17:31:23 | 
| 18 | '백화점 살아났지만…' 롯데쇼핑, 매출 역성장 아쉬운 실적[머니투데이 김은령 기자] 롯데쇼핑이 백화점이 완연한 | 머니투데이 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:54:26 | 
| 17 | [공시] 롯데쇼핑, 2분기 영업이익 75억7300만원…전년비 445%↑[이투데이/김예슬 기자(viajeporlune@etod | 이투데이 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:50:24 | 
| 16 | 롯데쇼핑, 2분기 영업익 76억…"송도롯데몰 세금 일시적 반영"(종합)[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑이 올해 2분기 연결 | 아시아경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:42:43 | 
| 15 | 롯데쇼핑, 소비심리 회복 효과…2분기 웃었다 롯데쇼핑은 6일 2021년 2분기 매출은 3조9025 | CEO스코어 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:42:39 | 
| 14 | 롯데쇼핑 '어닝쇼크'..영업이익, 증권사 컨센서스比 1/10- "송도롯데몰 공사 지연 등 일회성 비용 반영" 해명 | 이데일리 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:37:52 | 
| 13 | 롯데쇼핑, 2분기 실적 백화점은 ‘맑음’ 롯데온은 ‘흐림’[이투데이/남주현 기자(jooh@etoday.co.kr | 이투데이 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:25:39 | 
| 12 | 롯데쇼핑 2분기 영업이익 5배 급증…증권가 전망치는 하회롯데쇼핑의 2분기 영업이익이 전년 대비 5배 급증했다. | 조선경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:20:09 | 
| 11 | 롯데쇼핑, 2분기 영업익 76억…전년比 444.7% 증가롯데쇼핑은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 지난해 | 한경/경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:17:42 | 
| 10 | 롯데쇼핑 2분기 영업익 444.7% ↑…백화점 호조·마트 부진(종합)롯데쇼핑 2분기 영업익 444.7% ↑…백화점 호조·마 | 연합뉴스 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 16:06:55 | 
| 9 | 롯데쇼핑, 2Q 영업익 75.7억…전년비 444.7%↑[머니투데이 김은령 기자] 롯데쇼핑은 2분기 연결기준 | 머니투데이 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:49:56 | 
| 8 | [잠정실적]롯데쇼핑 2Q 실적, 영업이익 75.7억원 전년동기 대비 445% 증가.[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 롯데쇼핑의 영업이익률이 전 | 뉴스핌 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:46:10 | 
| 7 | 롯데쇼핑, 2분기 영업익 76억…전년비 444.7% ↑ [헤럴드경제=증권부] 롯데쇼핑은 2분기 연결기준 영업이 | 헤럴드경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:45:25 | 
| 6 | 롯데쇼핑, 2Q 영업익 76억원…전년 比 444.7% ↑▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:45:02 | 
| 5 | 롯데쇼핑, 2분기 영업익 76억…전년동기比 444.7%↑[아시아경제 김유리 기자] 롯데쇼핑은 올해 2분기 연결 | 아시아경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:43:33 | 
| 4 | 롯데쇼핑, 2분기 영업익 76억...전년 동기 대비 444.7%↑[아시아경제 박지환 기자] 롯데쇼핑은 연결 기준 올해 | 아시아경제 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:43:10 | 
| 3 | 롯데쇼핑, 2Q 연결 영업이익 75억..예상치 하회롯데쇼핑, 2Q 연결 영업이익 75억..예상치 하회[아 | 아이투자 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:40:54 | 
| 2 | 롯데쇼핑 2분기 영업이익 76억원…작년 동기 대비 444.7%↑롯데쇼핑 2분기 영업이익 76억원…작년 동기 대비 44 | 연합뉴스 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:36:06 | 
| 1 | 롯데쇼핑, 21년2분기 연결 영업이익 75.73억원, 컨센서스 추정치 하회 구분20년2분기21년1분기21년2분기 - 추정21년2분 | 인포스탁 | 롯데쇼핑 | 2021-08-06 15:34:39 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 롯데쇼핑(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.06 | 
| 1 | 롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | KOSCOM | 2021.08.04 | 
| 2 | 롯데쇼핑(주) 결산실적공시 예고(안내공시) | KOSCOM | 2021.07.30 | 
| 3 | 롯데쇼핑(주) 기업지배구조 보고서 공시 | KOSCOM | 2021.05.31 | 
| 4 | 롯데쇼핑(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시) | KOSCOM | 2021.05.13 | 
| 5 | 롯데쇼핑(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용) | KOSCOM | 2021.05.11 | 
| 6 | 롯데쇼핑(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.05.10 | 
| 7 | 롯데쇼핑(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시) | KOSCOM | 2021.05.06 | 
| 8 | 롯데쇼핑(주) 결산실적공시 예고(안내공시) | KOSCOM | 2021.05.03 | 
| 9 | 롯데쇼핑(주) 유형자산 처분결정 | KOSCOM | 2021.04.22 | 
[엠씨넥스(097520)(-2.39%)]
장 마감 후 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,888.25억원(전년동기대비 -23.06%), 영업손 7.09억원(전년동기대비 적자전환) [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-06 18:35:36]
| corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00564562 | 엠씨넥스 | 097520 | Y | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 20210806800434 | 엠씨넥스 | 20210806 | 유 | 
| corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rcept_dt | |||||||
| 2021-08-06 16:58:00 | 유가증권 | 00564562 | 엠씨넥스 | 20210806800434 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 엠씨넥스 | 한국거래소 유가증권시장본부 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 엠씨넥스, 2Q 영업손실 8억원…적자전환▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 엠씨넥스 | 2021-08-06 17:50:31 | 
| 3 | [잠정실적]엠씨넥스 2Q 실적, 매출 전년동기 대비 23% 감소, 영업이익 전년[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 엠씨넥스의 영업이익률이 3 | 뉴스핌 | 엠씨넥스 | 2021-08-06 17:49:10 | 
| 2 | 엠씨넥스, 21년2분기 연결 영업손실 7.09억원, 컨센서스 추정치 하회 구분20년2분기21년1분기21년2분기 - 추정21년2분 | 인포스탁 | 엠씨넥스 | 2021-08-06 16:57:59 | 
| 1 | [리포트 브리핑]엠씨넥스, '모바일 넘어 차량용 카메라까지' Not Rated - [서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 05일 엠씨넥 | 뉴스핌 | 엠씨넥스 | 2021-08-05 10:36:11 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 엠씨넥스, 2Q 영업손실 8억원…적자전환 | 이데일리 | 2021.08.06 17:51 | 
| 1 | 엠씨넥스, 6일 코스피 매매 개시 "글로벌 부품 및 자율주행 기업 도약... | 머니투데이 | 2021.07.06 08:00 | 
| 2 | [유가증권 메모] (6일) 신규상장=엠씨넥스(097520) 등 | 한국경제 | 2021.07.06 01:46 | 
| 3 | [기업공시 7월 2일]엠씨넥스, 코스피 이전상장 위해 6일 코스닥 상장... | 서울경제 | 2021.07.03 08:07 | 
| 4 | 한국거래소, 6일 엠씨넥스 보통주 유가증권시장 이전 상장 | 아시아경제 | 2021.07.02 18:32 | 
| 5 | 엠씨넥스, 유가증권시장에 오는 6일 상장 | 이데일리 | 2021.07.02 17:41 | 
| 6 | 엠씨넥스, 코스피 이전상장 위해 상장폐지 | 이데일리 | 2021.07.02 17:00 | 
| 7 | 엠씨넥스, 유가증권시장 이전 상장 따른 코스닥 상장폐지 | 이데일리 | 2021.06.30 17:26 | 
| 8 | 글로벌 IT부품소재 전문기업 엠씨넥스, 코스피 상장 심사 통과 | 매일경제 | 2021.06.29 16:11 | 
| 9 | 엠씨넥스, 코스피 상장 심사 통과 "기업인지도+신뢰도 강화 기대" | 머니투데이 | 2021.06.29 08:55 | 
| 10 | 거래소, 엠씨넥스에 코스피 이전상장 심사요건 충족 통보 | 이데일리 | 2021.06.29 10:21 | 
| 11 | 카메라 모듈 전문기업 '엠씨넥스', 현대차 30개 차종 ADAS 카메라... | 한국경제 | 2021.05.17 17:22 | 
| 12 | 엠씨넥스, 차량용 카메라 1조원 수주…자율주행 ADAS 카메라 공급 ... | 매일경제 | 2021.05.17 11:18 | 
| 13 | 엠씨넥스, 현대차 30개 차종 ADAS 카메라 수주…매출 규모 1조원 | 머니투데이 | 2021.05.17 08:00 | 
| 14 | 엠씨넥스, 44억원 규모 자사주 처분 결정 | 이데일리 | 2021.05.10 18:32 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)엠씨넥스 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.08.06 | 
| 1 | (주)엠씨넥스 추가상장(스톡옵션행사) | KOSCOM | 2021.07.30 | 
| 2 | (주)엠씨넥스 주권 신규상장 기준가격 안내 | KOSCOM | 2021.07.05 | 
| 3 | (주)엠씨넥스 기타시장안내(엠씨넥스 상장명세서 제출) | KOSCOM | 2021.07.02 | 
| 4 | 신규상장 (주)엠씨넥스, 상장일 2021.07.06 | KOSCOM | 2021.07.02 | 
| 5 | (주)엠씨넥스 상장폐지(유가증권시장 상장) | KOSCOM | 2021.07.02 | 
| 6 | (주)엠씨넥스 상장폐지결정 | KOSCOM | 2021.06.30 | 
| 7 | (주)엠씨넥스 기타 경영사항(자율공시)(상장예비심사 결과 접수) | KOSCOM | 2021.06.29 | 
| 8 | (주)엠씨넥스 자기주식 처분 결정 | KOSCOM | 2021.05.10 | 
| 9 | (주)엠씨넥스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) | KOSCOM | 2021.04.30 | 
[IBKS제14호스팩(351320)(-3.50%)]
(주)에스에이티이엔지와의 합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 정규장 20.85% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-06 18:35:36]

| corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01440153 | IBKS제14호스팩 | 351320 | K | 주권매매거래정지해제(상장예비심사결과 통지(승인)) | 20210805900512 | 코스닥시장본부 | 20210805 | 코 | 
| 1 | 01440153 | IBKS제14호스팩 | 351320 | K | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 20210804000401 | IBKS제14호스팩 | 20210805 | 
| corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rcept_dt | |||||||
| 2021-08-05 18:04:00 | 코스닥 | 01440153 | IBKS제14호스팩 | 20210805900512 | 주권매매거래정지해제 (상장예비심사결과 통지(승인)) | 코스닥시장본부 | 한국거래소 코스닥시장본부 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | IBKS제14호스팩, +0.47% 상승폭 확대IBKS제14호스팩(351320)이 상승폭을 확대하고 | 조선경제 | IBKS제14호스팩 | 2021-08-06 09:02:45 | 
| 2 | IBKS제14호스팩, +9.87% VI 발동IBKS제14호스팩(351320)이 VI가 발동했다. | 조선경제 | IBKS제14호스팩 | 2021-08-06 09:00:32 | 
| 1 | IBKS제14호스팩, +0.31% 52주 신고가IBKS제14호스팩(351320)이 52주 신고가를 경 | 조선경제 | IBKS제14호스팩 | 2021-08-06 09:00:29 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | 
|---|
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 기준가산정 등에 관한 안내(장... | KOSCOM | 2021.08.05 | 
| 1 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 주권매매거래정지해제(상장예비심... | KOSCOM | 2021.08.05 | 
| 2 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 (정정)회사합병 결정 | KOSCOM | 2021.08.04 | 
| 3 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 회사합병 결정 | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 4 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 주권매매거래정지(SPAC 합병... | KOSCOM | 2021.04.30 | 
| 5 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.31 | 
| 6 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.05 | 
| 7 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 주주총회 집중일 개최 사유 신... | KOSCOM | 2021.03.04 | 
| 8 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.03.04 | 
| 9 | 아이비케이에스제14호기업인수목적 주식회사 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.16 | 
[상상인이안1호스팩(307870)(-4.81%)]
주식회사 비투엔과의 합병 상장예비심사 승인 속 거래재개 첫날 정규장 6.25% 강세 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-06 18:35:36]

| corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01326792 | 상상인이안1호스팩 | 307870 | K | 주권매매거래정지해제(상장예비심사결과 통지(승인)) | 20210805900530 | 코스닥시장본부 | 20210805 | 코 | 
| corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rcept_dt | |||||||
| 2021-08-05 18:09:00 | 코스닥 | 01326792 | 상상인이안1호스팩 | 20210805900530 | 주권매매거래정지해제 (상장예비심사결과 통지(승인)) | 코스닥시장본부 | 한국거래소 코스닥시장본부 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 상상인이안1호스팩, 0.00% 상승폭 확대상상인이안1호스팩(307870)이 상승폭을 확대하고 있 | 조선경제 | 상상인이안1호스팩 | 2021-08-06 09:02:32 | 
| 2 | 상상인이안1호스팩, 0.00% 52주 신고가상상인이안1호스팩(307870)이 52주 신고가를 경신 | 조선경제 | 상상인이안1호스팩 | 2021-08-06 09:00:24 | 
| 1 | 상상인이안1호스팩, 0.00% VI 발동상상인이안1호스팩(307870)이 VI가 발동했다. 현 | 조선경제 | 상상인이안1호스팩 | 2021-08-06 09:00:14 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 상상인이안1호스팩, 비투엔과 합병 결정 | 이데일리 | 2021.05.13 16:13 | 
| 1 | 상상인이안1호스팩, 지난해 영업손실 2490만원…적자축소 | 이데일리 | 2021.02.09 10:37 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 기준가산정 등에 관한 안내(장기간매매정... | KOSCOM | 2021.08.05 | 
| 1 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 주권매매거래정지해제(상장예비심사결과 통... | KOSCOM | 2021.08.05 | 
| 2 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 기업인수목적회사의예치ㆍ신탁계약내용변경 | KOSCOM | 2021.06.07 | 
| 3 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 주권매매거래정지(SPAC 합병(예비심사... | KOSCOM | 2021.05.13 | 
| 4 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 회사합병 결정 | KOSCOM | 2021.05.13 | 
| 5 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 정기주주총회결과 | KOSCOM | 2021.03.25 | 
| 6 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 감사보고서 제출 | KOSCOM | 2021.03.17 | 
| 7 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.02.24 | 
| 8 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인... | KOSCOM | 2021.02.09 | 
| 9 | 상상인이안제1호기업인수목적(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) | KOSCOM | 2020.12.14 | 
[연이비앤티(090740)(-6.51%)]
장 마감 후 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2021-08-06 18:35:36]
| corp_code | corp_name | stock_code | corp_cls | report_nm | rcept_no | flr_nm | rcept_dt | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00495554 | 연이비앤티 | 090740 | K | 불성실공시법인지정예고(공시불이행) | 20210806900323 | 코스닥시장본부 | 20210806 | 코 | 
| corp_cls | corp_code | corp_name | rcept_no | report_nm | flr_nm | rm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rcept_dt | |||||||
| 2021-08-06 16:05:00 | 코스닥 | 00495554 | 연이비앤티 | 20210806900323 | 불성실공시법인지정예고 (공시불이행) | 코스닥시장본부 | 한국거래소 코스닥시장본부 | 
| 번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 거래소, 연이비앤티 불성실공시법인 지정 예고▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | 연이비앤티 | 2021-08-06 16:38:45 | 
| 1 | 연이비앤티(090740) 소폭 상승세 +3.92% 제목 : 연이비앤티(090740)소폭 상승세 +3.92 | 인포스탁 | 연이비앤티 | 2021-08-05 11:24:42 | 
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
| 네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 거래소, 연이비앤티 불성실공시법인 지정 예고 | 이데일리 | 2021.08.06 16:39 | 
| 1 | 연이비앤티, 전환사채 발행 무효 소송 피소 | 이데일리 | 2021.08.02 18:20 | 
| 2 | 연이비앤티, 메디칸 지분 37.4% 인수…"줄기세포·헬스케어 사업 본격... | 아시아경제 | 2021.07.13 09:57 | 
| 3 | 연이비앤티 "전 대표가 이사회 결의 무효확인 소송 제기" | 이데일리 | 2021.07.13 08:19 | 
| 4 | 연이비앤티, 홍기석 각자 대표이사 선임 | 이데일리 | 2021.07.13 08:02 | 
| 5 | 연이비앤티, 주권매매 거래 정지 [주목 e공시] | 한국경제 | 2021.07.09 08:51 | 
| 6 | 연이비앤티, 270억 규모 메디칸 주식 양수 결정 | 헤럴드경제 | 2021.07.09 08:27 | 
| 7 | 연이비앤티, 세포치료 기업 메디칸 주식 270억원 규모로 취득 결정 | 아시아경제 | 2021.07.09 07:51 | 
| 8 | 거래소 “11일 연이비앤티 주권매매거래 하루 정지” | 이데일리 | 2021.06.10 18:24 | 
| 9 | 연이비앤티, 음식물처리기 사업 진출…“내달 제품 론칭” | 이데일리 | 2021.05.27 14:10 | 
| 10 | 연이비앤티, 음식물처리기 사업 진출…"다음 달 제품 출시" | 아시아경제 | 2021.05.27 13:01 | 
| 11 | 연이비앤티, 15억 규모 자사주 처분 결정 | 아시아경제 | 2021.05.20 07:50 | 
| 네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
|---|---|---|---|
| 0 | (주)연이비앤티 불성실공시법인지정예고(공시불이행) | KOSCOM | 2021.08.06 | 
| 1 | (주)연이비앤티 소송등의제기(전환사채 발행무효 확인의 소) | KOSCOM | 2021.08.02 | 
| 2 | (주)연이비앤티 소송등의제기(전환사채발행효력정지 등 가처분) | KOSCOM | 2021.08.02 | 
| 3 | (주)연이비앤티 (정정)유상증자결정(제3자배정) | KOSCOM | 2021.07.30 | 
| 4 | (주)연이비앤티 (정정)주주총회소집결의 | KOSCOM | 2021.07.16 | 
| 5 | (주)연이비앤티 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(이사회결의무효... | KOSCOM | 2021.07.13 | 
| 6 | (주)연이비앤티 대표이사변경 | KOSCOM | 2021.07.13 | 
| 7 | (주)연이비앤티 주권매매거래정지해제(우회상장 미해당) | KOSCOM | 2021.07.12 | 
| 8 | (주)연이비앤티 소송등의제기(이사회 결의 등 효력정지 가처분신청서) | KOSCOM | 2021.07.12 | 
| 9 | (주)연이비앤티 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) | KOSCOM | 2021.07.09 | 




 
 