시간외 특징주 네오위즈홀딩스 신성델타테크 에디슨EV HDC현대산업개발 피제이전자 우리기술 얍엑스 NEOgram/Issue2022. 1. 15. 08:48
2022. 01. 12 시간외 특징주 네오위즈홀딩스 신성델타테크 에디슨EV HDC현대산업개발 피제이전자 우리기술 얍엑스
※ 프로그래밍/주식분석 공부용입니다.
투자 권유 등이 아니며 투자는 각자 본인 판단/책임하에 있음을 상기하시고 공부용으로만 활용해주세요.
내용에 이상이 있거나 저작권 등 논란이 될 경우 댓글주시면 삭제/수정토록 하겠습니다.
우리 모두 성투합시다!!!!!!!!
[네오위즈홀딩스(042420)(+1.56%)]
국내 P2E 게임 허용 기대감 등에 게임/모바일게임 테마 상승 속 정규장 14.12% 급등 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-12 20:06:18]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
6 | [업앤다운]게임주 상승…네오위즈홀딩스↑·위메이드맥스↓ 제목 : [업앤다운]게임주 상승…네오위즈홀딩스↑·위메이 | 인포스탁 | 네오위즈홀딩스 | 2022-01-12 18:07:47 |
5 | 네오위즈홀딩스, +17.68% 상승폭 확대네오위즈홀딩스(042420)가 상승폭을 확대하고 있다. | 조선경제 | 네오위즈홀딩스 | 2022-01-12 14:14:56 |
4 | [급등주] 네오위즈홀딩스, 14% 상승.. PER 9.6배[급등주] 네오위즈홀딩스, 14% 상승.. PER 9. | 아이투자 | 네오위즈홀딩스 | 2022-01-12 14:07:19 |
3 | 네오위즈홀딩스, +14.26% VI 발동네오위즈홀딩스(042420)가 VI가 발동했다. 전일 | 조선경제 | 네오위즈홀딩스 | 2022-01-12 13:54:14 |
2 | [특이점 종목] 네오위즈홀딩스 (042420) [특이점 종목] 네오위즈홀딩스 (042420)[ⓒ 매일 | 매일경제 | 네오위즈홀딩스 | 2022-01-12 10:46:39 |
1 | 데브시스터즈(194480) +5.50%, 네오위즈홀딩스 +5.65%, 컴투스홀딩스 +3.6제목 : 데브시스터즈(194480)+5.50%, 네오위 | 인포스탁 | 데브시스터즈 | 2022-01-12 09:04:29 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
네오위즈홀딩스, 2거래일 연속 10%대 급등…장중 신고가
|
조선비즈 | 2021.11.30 14:04 |
1 |
네오위즈홀딩스, 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약
|
이데일리 | 2021.10.20 16:24 |
2 |
네오위즈홀딩스, 가상화폐 수혜·밸류에이션 매력-하이
|
이데일리 | 2021.03.22 08:46 |
3 |
[특징주]네오위즈홀딩스, 실적 호조에 강세 16.51%↑
|
아시아경제 | 2021.02.22 09:37 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)네오위즈홀딩스 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
1 |
(주)네오위즈홀딩스 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2021.11.22 |
2 |
(주)네오위즈홀딩스 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.11.16 |
3 |
(주)네오위즈홀딩스 자기주식 처분 결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.11.09 |
4 |
(주)네오위즈홀딩스 [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관...
|
KOSCOM | 2021.11.03 |
5 |
(주)네오위즈홀딩스 (예고)단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고
|
KOSCOM | 2021.10.27 |
6 |
(주)네오위즈홀딩스 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
|
KOSCOM | 2021.10.20 |
7 |
(주)네오위즈홀딩스 자기주식 처분 결정(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.04.21 |
8 |
(주)네오위즈홀딩스 대표이사변경(네오플라이)(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.03.31 |
9 |
(주)네오위즈홀딩스 대표이사변경(자회사의 주요경영사항)
|
KOSCOM | 2021.03.25 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,901 | 19,066 | 17,165 | 138,905,400 | 1,390,386,000 | 1,251,480,600 |
보험 | 0 | 9,664 | 9,664 | 0 | 693,955,000 | 693,955,000 |
투신 | 5,203 | 17,431 | 12,228 | 399,708,400 | 1,283,589,100 | 883,880,700 |
사모 | 6,259 | 51,670 | 45,411 | 457,199,900 | 3,965,118,700 | 3,507,918,800 |
기관합계 | 13,363 | 97,831 | 84,468 | 995,813,700 | 7,333,048,800 | 6,337,235,100 |
기타법인 | 9,217 | 2,979 | -6,238 | 682,687,200 | 224,795,200 | -457,892,000 |
개인 | 748,190 | 715,797 | -32,393 | 55,708,171,400 | 53,281,112,800 | -2,427,058,600 |
외국인 | 189,883 | 144,316 | -45,567 | 14,052,825,400 | 10,620,606,000 | -3,432,219,400 |
기타외국인 | 1,177 | 907 | -270 | 88,393,800 | 68,328,700 | -20,065,100 |
전체 | 961,830 | 961,830 | 0 | 71,527,891,500 | 71,527,891,500 | 0 |
[신성델타테크(065350)(+1.10%)]
LG에너지솔루션 기관 수요예측, '1경'원 이상 주문액 기록 소식 속 시간외 2차전지 테마 상승 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-12 20:06:25]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
1 | 신성델타테크(065350) 소폭 상승세 +3.10% 제목 : 신성델타테크(065350)소폭 상승세 +3.1 | 인포스탁 | 신성델타테크 | 2022-01-11 14:39:42 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
신성델타테크, 계열회사에 100억원 규모 채무보증 결정
|
이데일리 | 2021.12.16 17:17 |
1 |
[유망업종·종목①]2차전지 부품·장비…신성델타테크, 삼기, 원익피앤이,...
|
아시아경제 | 2021.09.19 10:00 |
2 |
[단독]신성델타테크 사장 등 'GM리콜' 전 보유지분 수십억 팔았다
|
머니투데이 | 2021.08.27 16:57 |
3 |
[특징주]신성델타, 2차전지 부품업계 초신성…LG엔솔향 수주 급증
|
아시아경제 | 2021.08.09 14:16 |
4 |
[특징주]신성델타테크, LG화학 신소재사업 10조 투자 소식에 강세
|
헤럴드경제 | 2021.07.14 13:52 |
5 |
[줌인 이종목] 'LG와 함께 간다' 신성델타테크 껑충
|
매일경제 | 2021.07.12 17:09 |
6 |
[특징주] 신성델타테크, LG화학 '니켈90%' 배터리 테슬라 최초 공...
|
헤럴드경제 | 2021.05.20 14:33 |
7 |
신성델타테크, 조회공시 답변 "중요정보 없음"
|
아시아경제 | 2021.04.02 09:57 |
8 |
거래소, 신성델타테크에 주가급등 조회공시 요구
|
이데일리 | 2021.04.01 17:18 |
9 |
코오롱글로벌-신성델타테크, 바디드라이어 ‘오즈윈드(OZ윈드)’ 유통·판...
|
서울경제 | 2021.03.29 11:13 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
신성델타테크(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
1 |
신성델타테크(주) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
2 |
신성델타테크(주) 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
3 |
신성델타테크(주) 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보 없음)
|
KOSCOM | 2021.04.02 |
4 |
신성델타테크(주) 조회공시요구(현저한시황변동)
|
KOSCOM | 2021.04.01 |
5 |
신성델타테크(주) 정기주주총회결과
|
KOSCOM | 2021.03.30 |
6 |
신성델타테크(주) 감사보고서 제출
|
KOSCOM | 2021.03.22 |
7 |
신성델타테크(주) 주주총회 집중일 개최 사유 신고
|
KOSCOM | 2021.03.15 |
8 |
신성델타테크(주) 주주총회소집결의
|
KOSCOM | 2021.03.15 |
9 |
신성델타테크(주) 현금ㆍ현물배당 결정
|
KOSCOM | 2021.02.15 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 1,305 | 131 | -1,174 | 23,775,200 | 2,398,900 | -21,376,300 |
기관합계 | 1,305 | 131 | -1,174 | 23,775,200 | 2,398,900 | -21,376,300 |
기타법인 | 600 | 1,050 | 450 | 11,040,000 | 19,316,700 | 8,276,700 |
개인 | 1,093,395 | 1,106,287 | 12,892 | 20,017,113,100 | 20,263,620,600 | 246,507,500 |
외국인 | 84,250 | 72,436 | -11,814 | 1,553,141,000 | 1,326,133,600 | -227,007,400 |
기타외국인 | 587 | 233 | -354 | 10,668,650 | 4,268,150 | -6,400,500 |
전체 | 1,180,137 | 1,180,137 | 0 | 21,615,737,950 | 21,615,737,950 | 0 |
[에디슨EV(136510)(-2.00%)]
장 마감 후 투자주의종목 지정 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-12 20:06:43]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
17 | [fnRASSI]장마감, 코스닥 하락 종목(에디슨EV -12.1% ↓) 12일 코스닥 시장에서 하락한 종목으로 에디슨EV(13 | 파이낸셜 | 디엔에이링크 | 2022-01-12 16:12:32 |
16 | 에디슨EV, -3.93% VI 발동에디슨EV(136510)가 VI가 발동했다. 전일 대비 | 조선경제 | 에디슨EV | 2022-01-12 09:07:00 |
15 | 에디슨EV(136510) 2일 연속 상한가 마감!! 후속종목은 이거??에디슨EV 2거래일 연속 상한가 마감!!하지만 장마감 | 이데일리 | 에디슨EV | 2022-01-12 08:49:13 |
14 | [특징주] 에디슨EV, 쌍용차 인수 계약 체결 이틀 연속 상한가(종합)[특징주] 에디슨EV, 쌍용차 인수 계약 체결 이틀 연 | 연합뉴스 | 에디슨EV | 2022-01-11 15:35:55 |
13 | 에디슨EV, +17.08% 상승폭 확대에디슨EV(136510)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 에디슨EV | 2022-01-11 11:43:16 |
12 | 에디슨EV, +29.93% 상한가에디슨EV(136510)가 상한가를 기록했다. 전일 대 | 조선경제 | 에디슨EV | 2022-01-11 11:34:16 |
11 | 에디슨EV, 쌍용차 인수 본계약 체결 소식에 이틀 연속 상한가 에디슨EV가 에디슨모터스의 쌍용차 인수 본계약 체결 소 | 매일경제 | 에디슨EV | 2022-01-11 11:16:38 |
10 | [이시각 상한가] 에디슨EV(▲8500) - 11일 오전 10시4분[이투데이/e2BOT 기자(e2bot@etoday.co | 이투데이 | 에디슨EV | 2022-01-11 10:05:03 |
9 | [장초반 인기 검색 종목 PICK5] - 에디슨EV, 다스코, 셀트리온... 최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 도 | 파이낸셜 | 신세계 | 2022-01-11 09:56:40 |
8 | [특징주] 에디슨EV, 쌍용차 본게약 체결에 이틀 연속 '급등' 제목 : [특징주] 에디슨EV, 쌍용차 본게약 체결에 | 인포스탁 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:42:38 |
7 | 에디슨EV, 쌍용차 인수 본계약 체결 소식에 이틀째 급등에디슨EV가 모회사인 에디슨모터스의 쌍용차 인수 본계 | 한경/증권 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:22:34 |
6 | 쌍용차 인수계약 체결…에디슨EV 주가 장 초반 23% 급등[머니투데이 홍순빈 기자] [특징주]쌍용차 인수계약 체 | 머니투데이 | 쌍용차 | 2022-01-11 09:21:47 |
5 | 에디슨EV, 쌍용차 인수 본계약 체결에 이틀 연속 급등- [특징주]▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2 | 이데일리 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:18:44 |
4 | [특징주] 에디슨EV, 쌍용차 인수 계약 체결 이틀째 급등[특징주] 에디슨EV, 쌍용차 인수 계약 체결 이틀째 | 연합뉴스 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:16:58 |
3 | [특징주] 에디슨EV, 쌍용차 인수 본계약 체결 소식에 급등세에디슨모터스가 지난 10일 쌍용자동차를 사실상 최종 | 조선경제 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:16:11 |
2 | [특징주] 에디슨EV, 쌍용차 인수 본계약 체결 이틀째 급등세[이투데이/조남호 기자(spdran@etoday.co. | 이투데이 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:07:33 |
1 | 에디슨EV(136510) 강세 출발 +17.07% 제목 : 에디슨EV(136510)강세 출발 +17.07 | 인포스탁 | 에디슨EV | 2022-01-11 09:03:21 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
(주)에디슨이브이 [투자주의]스팸관여과다종목
|
KOSCOM | 2022.01.12 |
1 |
(주)에디슨이브이 [투자주의]투자경고종목 지정예고
|
KOSCOM | 2022.01.11 |
2 |
(주)에디슨이브이 투자판단 관련 주요경영사항(회생회사 쌍용자동차 주식회...
|
KOSCOM | 2022.01.10 |
3 |
(주)에디슨이브이 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.12.29 |
4 |
(주)에디슨이브이 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
|
KOSCOM | 2021.12.16 |
5 |
(주)에디슨이브이 [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
|
KOSCOM | 2021.12.08 |
6 |
(주)에디슨이브이 (정정)전환사채권발행결정(제6회차)
|
KOSCOM | 2021.11.29 |
7 |
(주)에디슨이브이 (정정)전환사채권발행결정(제5회차)
|
KOSCOM | 2021.11.29 |
8 |
(주)에디슨이브이 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)
|
KOSCOM | 2021.11.29 |
9 |
(주)에디슨이브이 (정정)전환사채권발행결정(제3회차)
|
KOSCOM | 2021.11.29 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
투신 | 29,860 | 0 | -29,860 | 1,069,714,100 | 0 | -1,069,714,100 |
기관합계 | 29,860 | 0 | -29,860 | 1,069,714,100 | 0 | -1,069,714,100 |
기타법인 | 38,989 | 30,414 | -8,575 | 1,376,070,650 | 1,075,226,800 | -300,843,850 |
개인 | 25,787,129 | 25,899,964 | 112,835 | 901,792,601,050 | 906,989,037,600 | 5,196,436,550 |
외국인 | 1,842,027 | 1,772,286 | -69,741 | 64,614,633,550 | 60,908,977,650 | -3,705,655,900 |
기타외국인 | 66,317 | 61,658 | -4,659 | 2,325,542,850 | 2,205,320,150 | -120,222,700 |
전체 | 27,764,322 | 27,764,322 | 0 | 971,178,562,200 | 971,178,562,200 | 0 |
[HDC현대산업개발(294870)(-2.16%)]
광주 아파트 외벽 붕괴 사고 소식에 정규장 19.03% 급락. 장 마감 후 안전점검 실시에 따른 전국 65개 공사현장 작업 일시중단 소식 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-12 20:06:51]
report_nm | rcept_no | rcept_dt | rm | link | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 투자판단관련주요경영사항 | 20220112800494 | 20220112 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220112800494 |
1 | 타인에대한채무보증결정 | 20220112800439 | 20220112 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220112800439 |
2 | 타인에대한채무보증결정 | 20220112800434 | 20220112 | 유 | http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220112800434 |
rcept_no | report_nm | |
---|---|---|
rcept_dt | ||
2022-01-12 18:21:00 | 20220112800494 | 투자판단관련주요경영사항 |
2022-01-12 17:27:00 | 20220112800439 | 타인에대한채무보증결정 |
2022-01-12 17:26:00 | 20220112800434 | 타인에대한채무보증결정 |
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
29 | HDC현대산업개발, 광주시 내 건축·건설현장 공사 중지 명령 받아▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 18:42:03 |
28 | HDC현대산업개발 "광주화정아이파크 현장 공사 중지"[아시아경제 이민지 기자]HDC현대산업개발은 광주시가 | 아시아경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 18:41:20 |
27 | 12일, 기관 거래소에서 KODEX 200선물인버스2X(-3.6%), HDC현대산업개발(-1기관 투자자는 12일 거래소에서 KODEX 200선물 | 한경/증권 | KODEX 200선물인버스2X | 2022-01-12 18:35:13 |
26 | HDC현대산업개발, 이틀간 전국 65개 현장 작업 중지…안전 점검 시행 [서울=뉴스핌] 김성수 기자 =HDC현대산업개발은 오는 | 뉴스핌 | HDC | 2022-01-12 17:52:20 |
25 | HDC현대산업개발, 2000억원 규모 채무보증 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 17:36:34 |
24 | HDC현대산업개발, 1310억원 규모 채무보증 결정▶ 하이스탁론, 선취수수료 없는 월 0.2%대 최저금리 | 이데일리 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 17:30:51 |
23 | HDC현대산업개발, 전국 65개 현장 공사 중단..안전점검 실시[머니투데이 방윤영 기자] 광주 서구 신축 아파트 외벽 | 머니투데이 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 17:30:06 |
22 | HDC현대산업개발, 13일부터 전국 현장 작업 중지·안전 점검 나선다[이투데이/정용욱 기자(dragon@etoday.co. | 이투데이 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 17:26:25 |
21 | HDC현대산업개발, 이틀간 전국 65개 현장 작업 중지… 안전 점검 시행HDC현대산업개발(294870)은 오는 13일부터 이틀 | 조선경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 17:08:36 |
20 | HDC현대산업개발, 전국 65개 현장 작업 중지…안전점검 시행▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 17:02:04 |
19 | HDC현대산업개발, 또 붕괴사고… 주가 19% 급락·시총 3200억원 증발 제목 : HDC현대산업개발, 또 붕괴사고… 주가 19% | 인포스탁 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 16:43:29 |
18 | [fnRASSI]장마감, 거래소 하락 종목(HDC현대산업개발 -19.0% ↓) 12일 거래소 기준으로 하락한 종목은 HDC현대산업개발 | 파이낸셜 | HDC | 2022-01-12 16:12:23 |
17 | HDC현대산업개발 “서둘러 공사한 것 아니다… 양생도 충분히 거쳐”HDC현대산업개발(294870)은 광주광역시 화정아이파 | 조선경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 15:58:59 |
16 | HDC현대산업개발, 아파트 외벽 붕괴사고로 19%↓(종합) 제목 : HDC현대산업개발, 아파트 외벽 붕괴사고로 1 | 인포스탁 | HDC | 2022-01-12 15:50:35 |
15 | [특징주] HDC현대산업개발 주가, 광주 아파트 붕괴사고에 19% 급락(종합)[특징주] HDC현대산업개발 주가, 광주 아파트 붕괴사 | 연합뉴스 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 15:44:24 |
14 | 광주서 또 고개 숙인 HDC현대산업개발…국토부 제재 '칼날' 빼들까[이투데이/정용욱 기자(dragon@etoday.co. | 이투데이 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 15:30:00 |
13 | HDC현대산업개발, 7개월 만에 또 붕괴 사고…주가 15% ‘급락’ HDC현대산업개발의 주가가 급락하고 있다. 전날 광주 | 매일경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 14:02:40 |
12 | 광주시 공사 모두 중단된 HDC현대산업개발… 기업가치 훼손 불가피광주광역시 화정아이파크 공사 현장에서 외벽이 무너진 사 | 조선경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 13:57:46 |
11 | 유병규 HDC현대산업개발 대표이사 "있을 수 없는 사고, 책임 통감" [서울=뉴스핌] 김성수 기자 =유병규 HDC현대산업개발 | 뉴스핌 | HDC | 2022-01-12 11:09:15 |
10 | HDC현대산업개발, 광주 신축 아파트 붕괴에 “깊이 사죄…실종자 구조 만전[이투데이/정용욱 기자(dragon@etoday.co. | 이투데이 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 10:09:40 |
9 | HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 사고에… 주가 15% '급락' 제목 : HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 사 | 인포스탁 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:35:56 |
8 | [특징주] HDC현대산업개발, 잇따른 붕괴 사고에 15%↓ [서울=뉴스핌] 김준희 기자 =HDC현대산업개발이 광주 | 뉴스핌 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:26:12 |
7 | [머니 e-종목] '광주 아파트 외벽 붕괴' HDC현대산업개발 14%대 '급락'▶▶▶ 부자네스탁론, 연2.99% 이자만 내고 4배까지 | MTN | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:22:11 |
6 | [속보] HDC현대산업개발, 오전 10시 광주 신축 아파트 붕괴 관련 사과문 발[이투데이/정용욱 기자(dragon@etoday.co. | 이투데이 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:19:35 |
5 | [특징주] HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 사고에 급락[특징주] HDC현대산업개발, 광주 아파트 외벽 붕괴 | 연합뉴스 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:16:57 |
4 | [특징주] HDC현대산업개발, 광주 신축 아파트 외벽 붕괴 소식에 '급락'[이투데이/박기영 기자(pgy@etoday.co.kr) | 이투데이 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:10:31 |
3 | HDC현대산업개발, 0.00% VI 발동HDC현대산업개발(294870)이 VI가 발동했다. 현 | 조선경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-12 09:00:20 |
2 | HDC현대산업개발 광주 사고 본 전문가들 “이 정도 사고면 건물 철거해야”HDC현대산업개발(294870)이 공사 중인 광주 서구 | 조선경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-11 19:01:36 |
1 | [포효하는 건설사②] HDC현대산업개발 '위기를 기회로' 온리-원 디벨로퍼로[프라임경제] 전례 없는 코로나19 팬데믹으로 힘든 시 | 프라임경제 | HDC현대산업개발 | 2022-01-11 09:55:31 |
[내용출처: 네이버증권 뉴스/공시]
네이버 뉴스 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
HDC현대산업개발, 광주시 내 건축·건설현장 공사 중지 명령 받아
|
이데일리 | 2022.01.12 18:43 |
1 |
HDC현대산업개발 "광주화정아이파크 현장 공사 중지"
|
아시아경제 | 2022.01.12 18:41 |
2 |
HDC현대산업개발, 국내 65개 현장 일시 작업중지·안전점검 시행
|
조세일보 | 2022.01.12 17:42 |
3 |
HDC현대산업개발, 전국 65개 현장 공사 중단..안전점검 실시
|
머니투데이 | 2022.01.12 17:30 |
4 |
HDC현대산업개발, 이틀간 전국 65개 현장 작업 중지… 안전 점검 ...
|
조선비즈 | 2022.01.12 17:09 |
5 |
HDC현대산업개발, 2000억원 규모 채무보증 결정
|
이데일리 | 2022.01.12 17:37 |
6 |
HDC현대산업개발, 1310억원 규모 채무보증 결정
|
이데일리 | 2022.01.12 17:32 |
7 |
공사현장 사고 '겹악재'에 현대산업개발 폭락…타 건설주도 약세
|
매일경제 | 2022.01.12 16:11 |
8 |
현대산업개발, 주가도 ‘와르르’…시총 3200억 증발
|
이데일리 | 2022.01.12 16:09 |
9 |
HDC현대산업개발 “서둘러 공사한 것 아니다… 양생도 충분히 거쳐”
|
조선비즈 | 2022.01.12 16:00 |
10 |
고용부 장관 "현대산업개발 본사·시공현장 특별감독" 지시
|
아시아경제 | 2022.01.12 15:17 |
11 |
'광주 악몽' HDC현대산업개발, 7개월만에 또 사고…휘청
|
비즈니스워치 | 2022.01.12 14:41 |
12 |
현대산업개발, 아파트 붕괴 사고에 불거지는 책임론…장중 16%↓
|
매일경제 | 2022.01.12 14:07 |
13 |
HDC현대산업개발, 7개월 만에 또 붕괴 사고…주가 15% ‘급락’
|
매경이코노미 | 2022.01.12 14:04 |
네이버 공시 탭 제목 | 정보제공 | 날짜 | |
---|---|---|---|
0 |
에이치디씨현대산업개발(주) 투자판단 관련 주요경영사항
|
KOSCOM | 2022.01.12 |
1 |
에이치디씨현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2022.01.12 |
2 |
에이치디씨현대산업개발(주) 타인에대한채무보증결정
|
KOSCOM | 2022.01.12 |
3 |
에이치디씨현대산업개발(주) 주식선물 3단계 가격제한폭 확대요건 도달(하...
|
KOSCOM | 2022.01.12 |
4 |
에이치디씨현대산업개발(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하...
|
KOSCOM | 2022.01.12 |
5 |
에이치디씨현대산업개발(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2022.01.03 |
6 |
에이치디씨현대산업개발(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.12.29 |
7 |
에이치디씨현대산업개발(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.12.28 |
8 |
에이치디씨현대산업개발(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.12.27 |
9 |
에이치디씨현대산업개발(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
|
KOSCOM | 2021.12.23 |
투자기관 | 거래량_매도 | 거래량_매수 | 거래량_순매수 | 거래대금_매도 | 거래대금_매수 | 거래대금_순매수 |
---|---|---|---|---|---|---|
금융투자 | 496,915 | 224,940 | -271,975 | 10,793,398,550 | 4,955,898,300 | -5,837,500,250 |
보험 | 125,583 | 8,926 | -116,657 | 2,734,332,650 | 192,931,150 | -2,541,401,500 |
투신 | 521,550 | 236,832 | -284,718 | 11,313,922,100 | 5,175,611,650 | -6,138,310,450 |
사모 | 377,782 | 4,798 | -372,984 | 8,128,149,850 | 106,182,400 | -8,021,967,450 |
은행 | 240,923 | 0 | -240,923 | 5,286,098,500 | 0 | -5,286,098,500 |
기타금융 | 8,099 | 1,050 | -7,049 | 177,590,450 | 21,767,500 | -155,822,950 |
연기금 등 | 1,391,679 | 220,995 | -1,170,684 | 29,854,658,050 | 4,654,382,100 | -25,200,275,950 |
기관합계 | 3,162,531 | 697,541 | -2,464,990 | 68,288,150,150 | 15,106,773,100 | -53,181,377,050 |
기타법인 | 59,791 | 67,227 | 7,436 | 1,290,674,700 | 1,454,623,250 | 163,948,550 |
개인 | 7,047,127 | 9,929,437 | 2,882,310 | 153,148,485,050 | 215,567,820,950 | 62,419,335,900 |
외국인 | 1,059,558 | 625,297 | -434,261 | 23,143,504,600 | 13,529,670,100 | -9,613,834,500 |
기타외국인 | 15,762 | 25,267 | 9,505 | 335,439,750 | 547,366,850 | 211,927,100 |
전체 | 11,344,769 | 11,344,769 | 0 | 246,206,254,250 | 246,206,254,250 | 0 |
[피제이전자(006140)(-2.33%)]
장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 [내용출처: 인포스탁 infostock]
정리 기준 시각[2022-01-12 20:06:58]
번호 | 제목 | 출처 | 종목 | 제공일시 |
---|---|---|---|---|
11 | 피제이전자(006140) 강세 출발 +17.53%, 4거래일 연속 상승 제목 : 피제이전자(006140)강세 출발 +17.53 | 인포스탁 | 피제이전자 | 2022-01-12 09:03:28 |
10 | 피제이전자, +18.01% 상승폭 확대피제이전자(006140)가 상승폭을 확대하고 있다. 전 | 조선경제 | 피제이전자 | 2022-01-12 09:02:24 |
9 | 피제이전자, 0.00% VI 발동피제이전자(006140)가 VI가 발동했다. 현재 10 | 조선경제 | 피제이전자 | 2022-01-12 09:00:12 |
